Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
WKN A2DTF2 | ISIN IE00BF2B0L69 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:10:00 | 0 | 36,675 |
| 09.07.26 22:10:00 | 0 | 36,675 |
| 08.07.26 22:10:00 | 0 | 36,815 |
| 07.07.26 22:10:00 | 0 | 36,670 |
| 06.07.26 22:10:00 | 0 | 36,685 |
| 03.07.26 22:10:00 | 0 | 36,475 |
| 02.07.26 22:10:00 | 0 | 35,995 |
| 01.07.26 22:10:00 | 0 | 36,240 |
| 30.06.26 22:10:00 | 0 | 36,175 |
| 29.06.26 22:10:00 | 0 | 36,100 |
| 26.06.26 22:10:00 | 0 | 36,430 |
| 25.06.26 22:10:00 | 0 | 36,425 |
| 24.06.26 22:10:00 | 0 | 36,580 |
| 23.06.26 22:10:00 | 0 | 36,390 |
| 22.06.26 22:10:00 | 0 | 36,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 22:10:00 | 0 | 36,300 |
| 18.06.26 22:10:00 | 0 | 36,780 |
| 17.06.26 22:10:00 | 0 | 37,110 |
| 16.06.26 22:10:00 | 0 | 37,170 |
| 15.06.26 22:10:00 | 0 | 36,900 |
| 12.06.26 22:10:00 | 0 | 36,820 |
| 11.06.26 22:10:00 | 0 | 36,425 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login