AMUNDI MDAX ESG II UCITS ETF - Dist
WKN ETF907 | ISIN DE000ETF9074 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.10.26 22:10:00 | 0 | 146,70 |
| 30.09.26 22:10:00 | 0 | 146,58 |
| 29.09.26 22:10:00 | 0 | 146,66 |
| 28.09.26 22:10:00 | 0 | 146,74 |
| 25.09.26 22:10:00 | 0 | 146,92 |
| 24.09.26 22:10:00 | 0 | 148,10 |
| 23.09.26 22:10:00 | 0 | 149,02 |
| 22.09.26 22:10:00 | 0 | 147,42 |
| 21.09.26 22:10:00 | 0 | 147,12 |
| 18.09.26 22:10:00 | 0 | 148,76 |
| 17.09.26 22:10:00 | 0 | 147,02 |
| 16.09.26 22:10:00 | 0 | 147,10 |
| 15.09.26 22:10:00 | 0 | 146,98 |
| 14.09.26 22:10:00 | 0 | 149,38 |
| 11.09.26 22:10:00 | 0 | 149,78 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.09.26 22:10:00 | 0 | 151,74 |
| 09.09.26 22:10:00 | 0 | 152,80 |
| 08.09.26 22:10:00 | 0 | 152,34 |
| 07.09.26 22:10:00 | 0 | 152,22 |
| 04.09.26 22:10:00 | 0 | 152,22 |
| 03.09.26 22:10:00 | 0 | 151,98 |
| 02.09.26 22:10:00 | 0 | 152,20 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login