AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR
WKN A2H58P | ISIN LU1681045024 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.01.26 17:35:18 | 599 | 19,498 |
| 19.01.26 17:35:18 | 458 | 19,498 |
| 19.01.26 17:35:18 | 42 | 19,498 |
| 19.01.26 17:35:18 | 958 | 19,498 |
| 19.01.26 17:35:18 | 78 | 19,498 |
| 19.01.26 17:35:18 | 7 | 19,498 |
| 19.01.26 17:35:18 | 212 | 19,498 |
| 19.01.26 17:35:18 | 268 | 19,498 |
| 19.01.26 17:28:36 | 1,18 Tsd. | 19,494 |
| 19.01.26 17:25:19 | 100 | 19,475 |
| 19.01.26 16:28:25 | 70 | 19,412 |
| 19.01.26 16:28:06 | 914 | 19,417 |
| 19.01.26 16:27:14 | 56 | 19,411 |
| 19.01.26 16:19:39 | 31 | 19,410 |
| 19.01.26 16:16:42 | 598 | 19,416 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.01.26 16:16:35 | 1,80 Tsd. | 19,400 |
| 19.01.26 16:12:18 | 234 | 19,426 |
| 19.01.26 16:05:49 | 337 | 19,423 |
| 19.01.26 16:04:16 | 50 | 19,414 |
| 19.01.26 15:53:22 | 246 | 19,444 |
| 19.01.26 15:46:31 | 1,17 Tsd. | 19,378 |
| 19.01.26 15:46:26 | 1,24 Tsd. | 19,378 |
| 19.01.26 15:46:08 | 244 | 19,382 |
| 19.01.26 15:42:37 | 1,23 Tsd. | 19,430 |
| 19.01.26 15:34:41 | 1,26 Tsd. | 19,396 |
| 19.01.26 15:34:29 | 177 | 19,396 |
| 19.01.26 15:34:24 | 1,25 Tsd. | 19,396 |
| 19.01.26 15:34:14 | 1,26 Tsd. | 19,396 |
| 19.01.26 14:39:48 | 4,00 Tsd. | 19,400 |
| 19.01.26 14:26:35 | 22 | 19,394 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.01.26 14:13:57 | 500 | 19,441 |
| 19.01.26 14:13:57 | 100 | 19,441 |
| 19.01.26 14:06:47 | 50 | 19,388 |
| 19.01.26 13:49:04 | 24 | 19,426 |
| 19.01.26 13:44:07 | 150 | 19,398 |
| 19.01.26 13:03:23 | 60 | 19,361 |
| 19.01.26 12:59:42 | 1 | 19,240 |
| 19.01.26 12:59:29 | 78 | 19,250 |
| 19.01.26 12:59:16 | 165 | 19,280 |
| 19.01.26 12:05:20 | 100 | 19,343 |
| 19.01.26 12:05:14 | 1,00 Tsd. | 19,343 |
| 19.01.26 12:05:08 | 1,00 Tsd. | 19,343 |
| 19.01.26 12:05:02 | 444 | 19,343 |
| 19.01.26 12:05:02 | 604 | 19,343 |
| 19.01.26 12:05:02 | 825 | 19,343 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login