iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)
WKN A3DA9X | ISIN IE000D8FCSD8 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.01.26 16:28:21 | 13 | 41,758 |
| 08.01.26 16:20:03 | 254 | 41,652 |
| 08.01.26 16:20:03 | 57 | 41,706 |
| 08.01.26 11:19:45 | 505 | 41,381 |
| 08.01.26 11:19:45 | 57 | 41,359 |
| 08.01.26 09:04:16 | 16 | 41,639 |
| 08.01.26 09:04:16 | 19 | 41,639 |
| 08.01.26 09:04:16 | 2 | 41,639 |
| 08.01.26 09:04:16 | 5 | 41,639 |
| 07.01.26 17:25:00 | 720 | 42,233 |
| 07.01.26 17:25:00 | 56 | 42,207 |
| 07.01.26 16:30:00 | 720 | 42,216 |
| 07.01.26 16:30:00 | 56 | 42,166 |
| 07.01.26 14:09:50 | 27 | 42,910 |
| 07.01.26 11:40:44 | 475 | 42,810 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.01.26 09:10:56 | 1 | 42,770 |
| 07.01.26 09:04:24 | 10 | 42,778 |
| 06.01.26 17:35:08 | 22 | 42,655 |
| 06.01.26 16:04:17 | 10 | 42,562 |
| 06.01.26 15:28:49 | 1 | 42,432 |
| 06.01.26 14:52:59 | 10 | 42,575 |
| 06.01.26 14:32:00 | 34 | 42,600 |
| 06.01.26 14:32:00 | 56 | 42,573 |
| 06.01.26 09:30:27 | 10 | 42,548 |
| 06.01.26 09:27:43 | 12 | 42,580 |
| 06.01.26 09:04:06 | - | 42,557 |
| 05.01.26 17:09:48 | 204 | 42,579 |
| 05.01.26 17:09:48 | 56 | 42,542 |
| 05.01.26 17:09:47 | 30 | 42,500 |
| 05.01.26 15:51:54 | 5 | 42,151 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.01.26 14:57:49 | 141 | 41,594 |
| 05.01.26 12:42:22 | 25 | 41,488 |
| 05.01.26 11:14:39 | 113 | 41,495 |
| 05.01.26 11:14:39 | 57 | 41,566 |
| 05.01.26 10:40:03 | 98 | 41,650 |
| 05.01.26 09:55:35 | 6 | 41,660 |
| 05.01.26 09:18:45 | 87 | 41,660 |
| 05.01.26 09:04:00 | 11 | 41,660 |
| 05.01.26 09:04:00 | 163 | 41,660 |
| 05.01.26 09:04:00 | 87 | 41,660 |
| 02.01.26 17:35:17 | 1 | 41,554 |
| 02.01.26 17:35:17 | 35 | 41,554 |
| 02.01.26 17:01:33 | 57 | 41,494 |
| 02.01.26 16:45:08 | 60 | 41,550 |
| 02.01.26 16:44:48 | 3 | 41,482 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login