iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR Acc
WKN 593393 | ISIN DE0005933931 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 17:13:41 | 250 | 204,55 |
| 06.02.26 16:21:51 | 20 | 204,40 |
| 06.02.26 16:17:03 | 10 | 204,05 |
| 06.02.26 16:14:29 | 114 | 204,00 |
| 06.02.26 15:55:43 | 3 | 204,15 |
| 06.02.26 15:43:47 | 18 | 204,30 |
| 06.02.26 15:37:19 | 1 | 204,35 |
| 06.02.26 15:10:32 | 3 | 203,85 |
| 06.02.26 15:04:34 | 3 | 203,65 |
| 06.02.26 14:41:44 | 2 | 203,85 |
| 06.02.26 14:41:15 | 2 | 203,85 |
| 06.02.26 13:39:14 | 3 | 204,00 |
| 06.02.26 13:05:10 | 20 | 204,00 |
| 06.02.26 12:50:44 | 48 | 203,90 |
| 06.02.26 12:39:48 | 2 | 203,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 11:36:31 | 8 | 203,25 |
| 06.02.26 11:33:30 | 45 | 203,25 |
| 06.02.26 11:33:30 | 114 | 203,25 |
| 06.02.26 11:27:24 | 1 | 203,15 |
| 06.02.26 11:18:01 | 5 | 203,00 |
| 06.02.26 10:58:33 | 3 | 203,15 |
| 06.02.26 10:54:42 | 5 | 203,25 |
| 06.02.26 10:15:54 | 1 | 203,00 |
| 06.02.26 10:11:18 | 10 | 203,00 |
| 06.02.26 09:59:18 | 3 | 202,75 |
| 06.02.26 09:58:27 | 38 | 202,80 |
| 06.02.26 09:43:50 | 85 | 202,20 |
| 06.02.26 09:38:06 | 6 | 202,05 |
| 06.02.26 09:37:50 | 13 | 202,05 |
| 06.02.26 09:37:50 | 114 | 202,05 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 09:34:52 | 5 | 202,35 |
| 06.02.26 09:29:13 | 10 | 202,50 |
| 06.02.26 09:04:07 | 1 | 202,50 |
| 06.02.26 09:04:07 | 1 | 202,50 |
| 06.02.26 09:04:07 | 1 | 202,50 |
| 06.02.26 09:04:07 | 2 | 202,50 |
| 05.02.26 17:25:54 | 1 | 202,50 |
| 05.02.26 17:03:37 | 2 | 201,65 |
| 05.02.26 16:55:30 | 5 | 201,90 |
| 05.02.26 16:05:33 | 30 | 201,50 |
| 05.02.26 15:35:41 | 2 | 202,15 |
| 05.02.26 15:27:04 | 3 | 201,45 |
| 05.02.26 15:22:21 | 3 | 201,20 |
| 05.02.26 15:16:08 | 3 | 201,20 |
| 05.02.26 15:11:21 | 3 | 201,55 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login