First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy UCITS ETF A USD
WKN A2DLPK | ISIN IE00BDBRT036 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14:24:09 | - | 11,263 |
14:23:57 | - | 11,263 |
14:23:54 | - | 11,263 |
14:23:52 | - | 11,263 |
14:23:40 | - | 11,263 |
14:23:37 | - | 11,263 |
14:23:20 | - | 11,263 |
14:23:08 | - | 11,262 |
14:23:05 | - | 11,262 |
14:22:53 | - | 11,262 |
14:22:50 | - | 11,262 |
14:22:47 | - | 11,262 |
14:22:35 | - | 11,262 |
14:22:32 | - | 11,262 |
14:22:29 | - | 11,262 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14:22:16 | - | 11,262 |
14:22:14 | - | 11,262 |
14:22:09 | - | 11,262 |
14:21:10 | - | 11,257 |
14:20:40 | - | 11,257 |
14:20:28 | - | 11,257 |
14:20:25 | - | 11,257 |
14:20:14 | - | 11,257 |
14:20:12 | - | 11,257 |
14:20:09 | - | 11,257 |
14:20:04 | - | 11,257 |
14:19:54 | - | 11,257 |
14:19:41 | - | 11,257 |
14:19:38 | - | 11,257 |
14:19:28 | - | 11,257 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14:19:18 | - | 11,257 |
14:19:07 | - | 11,257 |
14:19:00 | - | 11,257 |
14:18:50 | - | 11,257 |
14:18:21 | - | 11,257 |
14:18:07 | - | 11,257 |
14:17:57 | - | 11,257 |
14:17:52 | - | 11,257 |
14:17:50 | - | 11,257 |
14:17:42 | - | 11,257 |
14:17:12 | - | 11,257 |
14:17:09 | - | 11,257 |
14:17:06 | - | 11,257 |
14:16:56 | - | 11,257 |
14:16:53 | - | 11,257 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login