First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy UCITS ETF A USD
WKN A2DLPK | ISIN IE00BDBRT036 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:46:32 | 0 | 14,38 |
17:25:23 | 0 | 14,41 |
16:17:23 | 0 | 14,29 |
15:17:16 | 0 | 14,21 |
14:16:37 | 0 | 14,20 |
13:16:53 | 0 | 14,21 |
12:16:39 | 0 | 14,20 |
11:16:25 | 0 | 14,18 |
10:16:17 | 0 | 14,20 |
09:17:33 | 0 | 14,25 |
08:47:19 | 0 | 14,21 |
08.10.25 19:47:06 | 0 | 14,18 |
08.10.25 18:46:13 | 0 | 14,18 |
08.10.25 17:25:59 | 0 | 14,20 |
08.10.25 16:16:52 | 0 | 14,16 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.10.25 15:16:44 | 0 | 14,06 |
08.10.25 14:17:31 | 0 | 14,07 |
08.10.25 13:16:46 | 0 | 14,09 |
08.10.25 12:16:46 | 0 | 14,09 |
08.10.25 11:17:11 | 0 | 14,15 |
08.10.25 10:16:36 | 0 | 14,11 |
08.10.25 09:16:44 | 0 | 14,07 |
08.10.25 08:47:19 | 0 | 14,05 |
07.10.25 19:46:15 | 0 | 14,05 |
07.10.25 18:46:33 | 0 | 14,07 |
07.10.25 17:26:01 | 0 | 14,11 |
07.10.25 16:17:20 | 0 | 14,40 |
07.10.25 15:16:51 | 0 | 14,38 |
07.10.25 14:17:17 | 0 | 14,37 |
07.10.25 13:17:07 | 0 | 14,37 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.10.25 12:16:46 | 0 | 14,36 |
07.10.25 11:17:07 | 0 | 14,31 |
07.10.25 10:16:49 | 0 | 14,29 |
07.10.25 09:16:53 | 0 | 14,36 |
07.10.25 08:46:50 | 0 | 14,28 |
06.10.25 19:46:56 | 0 | 14,31 |
06.10.25 18:46:32 | 0 | 14,31 |
06.10.25 17:26:06 | 0 | 14,34 |
06.10.25 16:17:03 | 0 | 14,29 |
06.10.25 15:17:32 | 0 | 14,38 |
06.10.25 14:17:02 | 0 | 14,40 |
06.10.25 13:17:14 | 0 | 14,37 |
06.10.25 12:17:00 | 0 | 14,40 |
06.10.25 11:16:41 | 0 | 14,36 |
06.10.25 10:16:40 | 0 | 14,35 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login