First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF A
WKN A14S1P | ISIN IE00BWTNM966 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:48:50 | - | 32,28 |
22:46:45 | - | 32,28 |
22:43:44 | - | 32,28 |
22:43:02 | - | 32,27 |
22:40:02 | - | 32,27 |
22:37:01 | - | 32,27 |
22:34:01 | - | 32,27 |
22:33:47 | - | 32,27 |
22:33:43 | - | 32,27 |
22:32:57 | - | 32,26 |
22:29:57 | - | 32,26 |
22:26:56 | - | 32,26 |
22:23:56 | - | 32,26 |
22:20:55 | - | 32,26 |
22:17:55 | - | 32,26 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:14:54 | - | 32,26 |
22:14:48 | - | 32,26 |
22:13:23 | - | 32,25 |
22:10:22 | - | 32,25 |
22:07:22 | - | 32,25 |
22:04:21 | - | 32,25 |
22:03:06 | - | 32,28 |
22:00:06 | - | 32,28 |
21:59:59 | - | 32,28 |
21:59:57 | - | 32,28 |
21:59:55 | - | 32,28 |
21:59:53 | - | 32,28 |
21:59:51 | - | 32,28 |
21:59:49 | - | 32,28 |
21:59:47 | - | 32,28 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:59:45 | - | 32,28 |
21:59:43 | - | 32,28 |
21:59:37 | - | 32,27 |
21:59:09 | - | 32,28 |
21:59:00 | - | 32,28 |
21:58:34 | - | 32,30 |
21:58:26 | - | 32,30 |
21:58:16 | - | 32,31 |
21:58:08 | - | 32,31 |
21:58:02 | - | 32,31 |
21:57:30 | - | 32,31 |
21:56:51 | - | 32,30 |
21:56:36 | - | 32,30 |
21:56:33 | - | 32,30 |
21:56:03 | - | 32,30 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login