Amundi MSCI Smart Mobility UCITS ETF Acc
WKN LYX0ZJ | ISIN LU2023679090 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.03.26 | 1 | 20,275 |
| 02.03.26 | 14 | 20,519 |
| 02.03.26 | 1 | 20,590 |
| 02.03.26 | 47 | 20,590 |
| 27.02.26 | 52 | 21,089 |
| 27.02.26 | 108 | 21,105 |
| 27.02.26 | 17 | 21,215 |
| 26.02.26 | 58 | 21,245 |
| 26.02.26 | 15 | 21,375 |
| 25.02.26 | 4 | 21,139 |
| 25.02.26 | 17 | 21,230 |
| 24.02.26 | 4 | 20,725 |
| 24.02.26 | 4 | 20,766 |
| 23.02.26 | 12 | 20,655 |
| 23.02.26 | 12 | 20,776 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 1 | 20,655 |
| 20.02.26 | 1 | 20,815 |
| 19.02.26 | 19 | 20,870 |
| 18.02.26 | 12 | 20,555 |
| 18.02.26 | 5 | 20,645 |
| 17.02.26 | 2 | 20,515 |
| 17.02.26 | 3 | 20,450 |
| 17.02.26 | 1 | 20,355 |
| 16.02.26 | 1 | 20,580 |
| 13.02.26 | 0 | 20,720 |
| 12.02.26 | 0 | 20,875 |
| 11.02.26 | 0 | 20,995 |
| 10.02.26 | 0 | 20,995 |
| 09.02.26 | 3 | 21,035 |
| 09.02.26 | 626 | 20,638 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.02.26 | 50 | 20,594 |
| 09.02.26 | 286 | 20,655 |
| 09.02.26 | 3 | 20,915 |
| 06.02.26 | 3 | 20,255 |
| 05.02.26 | 3 | 20,380 |
| 04.02.26 | 18 | 20,570 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login