Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D
WKN DBX1MB | ISIN LU0274212538 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:11:20 | 0 | 40,21 |
16.07.25 21:48:15 | 0 | 40,10 |
16.07.25 20:55:06 | 0 | 40,07 |
16.07.25 20:08:03 | 0 | 40,02 |
16.07.25 18:21:08 | 0 | 39,89 |
16.07.25 17:15:13 | 0 | 39,97 |
16.07.25 16:20:10 | 0 | 40,04 |
16.07.25 15:48:06 | 0 | 39,97 |
16.07.25 15:15:06 | 0 | 40,02 |
16.07.25 14:15:12 | 0 | 40,04 |
16.07.25 13:10:17 | 0 | 40,01 |
16.07.25 11:58:06 | 0 | 40,06 |
16.07.25 11:05:21 | 0 | 40,06 |
16.07.25 10:20:15 | 0 | 39,96 |
16.07.25 09:20:12 | 0 | 39,89 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16.07.25 08:17:20 | 0 | 39,76 |
15.07.25 21:48:18 | 0 | 39,94 |
15.07.25 20:55:08 | 0 | 39,97 |
15.07.25 20:08:05 | 0 | 39,98 |
15.07.25 18:21:04 | 0 | 39,95 |
15.07.25 17:15:13 | 0 | 39,97 |
15.07.25 16:20:13 | 0 | 39,99 |
15.07.25 15:48:02 | 0 | 39,92 |
15.07.25 15:15:10 | 0 | 40,13 |
15.07.25 14:15:09 | 0 | 40,17 |
15.07.25 13:10:18 | 0 | 40,16 |
15.07.25 11:58:06 | 0 | 40,23 |
15.07.25 11:05:18 | 0 | 40,17 |
15.07.25 10:20:12 | 0 | 40,20 |
15.07.25 09:20:13 | 0 | 40,22 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.07.25 08:31:06 | 0 | 40,35 |
14.07.25 21:48:13 | 0 | 40,22 |
14.07.25 20:55:03 | 0 | 40,28 |
14.07.25 20:08:08 | 0 | 40,28 |
14.07.25 18:21:06 | 0 | 40,22 |
14.07.25 17:15:16 | 0 | 40,15 |
14.07.25 16:20:10 | 0 | 40,06 |
14.07.25 15:48:01 | 0 | 40,05 |
14.07.25 15:15:02 | 0 | 40,02 |
14.07.25 14:15:12 | 0 | 40,06 |
14.07.25 13:10:23 | 0 | 39,99 |
14.07.25 11:58:11 | 0 | 40,00 |
14.07.25 11:05:17 | 0 | 39,94 |
14.07.25 10:20:08 | 0 | 39,87 |
14.07.25 09:20:19 | 0 | 39,72 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login