Market Access STOXX China A Minimum Variance Index UCITS ETF
WKN A2JHE8 | ISIN LU1750178011 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:48:49 | 54 | 133,560 |
09:04:15 | 8 | 133,580 |
09.07.25 17:36:22 | 0 | 133,380 |
09.07.25 13:12:18 | 0 | 133,560 |
09.07.25 09:04:27 | 0 | 133,240 |
08.07.25 17:36:01 | 0 | 133,720 |
08.07.25 16:14:55 | 4 | 133,140 |
08.07.25 14:33:19 | 8 | 132,940 |
08.07.25 14:10:20 | 54 | 132,980 |
08.07.25 13:12:21 | 0 | 133,000 |
08.07.25 11:07:00 | 47 | 130,940 |
08.07.25 10:53:01 | 38 | 133,000 |
08.07.25 09:21:43 | 35 | 132,880 |
08.07.25 09:21:43 | 37 | 132,900 |
08.07.25 09:04:18 | 166 | 132,940 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.07.25 17:36:27 | 0 | 133,940 |
07.07.25 13:12:17 | 0 | 133,840 |
07.07.25 09:21:04 | 37 | 133,000 |
07.07.25 09:04:03 | 0 | 133,640 |
04.07.25 17:36:17 | 0 | 132,820 |
04.07.25 16:16:05 | 1 | 132,200 |
04.07.25 13:12:25 | 0 | 132,860 |
04.07.25 12:05:30 | 2 | 132,140 |
04.07.25 09:04:05 | 19 | 131,600 |
04.07.25 09:04:05 | 0 | 131,580 |
03.07.25 17:36:19 | 0 | 131,580 |
03.07.25 15:30:16 | 32 | 131,280 |
03.07.25 15:28:39 | 54 | 131,240 |
03.07.25 14:32:16 | 13 | 131,600 |
03.07.25 13:12:29 | 0 | 131,540 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.07.25 09:04:28 | 0 | 130,860 |
02.07.25 17:36:14 | 0 | 131,820 |
02.07.25 15:40:16 | 8 | 132,280 |
02.07.25 13:12:01 | 0 | 132,420 |
01.07.25 17:36:04 | 0 | 132,000 |
01.07.25 16:25:47 | 16 | 131,560 |
01.07.25 13:12:23 | 0 | 131,740 |
30.06.25 17:35:59 | 300 | 130,120 |
30.06.25 15:27:59 | 42 | 131,160 |
30.06.25 13:12:41 | 95 | 132,500 |
30.06.25 13:12:41 | 65 | 131,500 |
30.06.25 13:12:28 | 0 | 131,340 |
30.06.25 09:04:20 | 10 | 128,000 |
30.06.25 09:04:20 | 80 | 129,300 |
30.06.25 09:04:20 | 70 | 129,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login