iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)
WKN A0F5UF | ISIN DE000A0F5UF5 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 15:30:27 | 0 | 250,55 |
| 23.10.26 11:00:32 | 0 | 252,30 |
| 22.10.26 15:30:26 | 0 | 254,30 |
| 22.10.26 13:00:30 | 0 | 254,30 |
| 22.10.26 11:00:28 | 0 | 253,15 |
| 21.10.26 17:32:16 | 0 | 258,25 |
| 21.10.26 15:30:40 | 0 | 257,30 |
| 21.10.26 13:00:38 | 0 | 256,70 |
| 21.10.26 11:00:22 | 0 | 256,10 |
| 20.10.26 17:32:06 | 0 | 255,70 |
| 20.10.26 15:30:33 | 0 | 254,45 |
| 20.10.26 13:00:21 | 0 | 254,90 |
| 20.10.26 11:00:20 | 0 | 254,80 |
| 19.10.26 17:32:00 | 0 | 257,85 |
| 19.10.26 15:30:24 | 0 | 256,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.10.26 11:00:42 | 0 | 255,60 |
| 16.10.26 17:32:06 | 0 | 255,15 |
| 16.10.26 15:30:25 | 0 | 257,60 |
| 16.10.26 13:00:17 | 0 | 258,10 |
| 16.10.26 11:00:17 | 0 | 258,90 |
| 15.10.26 17:32:02 | 0 | 258,20 |
| 15.10.26 15:30:36 | 0 | 255,85 |
| 15.10.26 13:00:35 | 0 | 256,50 |
| 15.10.26 11:00:24 | 0 | 257,10 |
| 14.10.26 17:32:03 | 0 | 264,00 |
| 14.10.26 13:11:14 | 32 | 265,10 |
| 14.10.26 13:00:28 | 0 | 265,25 |
| 14.10.26 11:00:27 | 0 | 265,45 |
| 13.10.26 17:32:18 | 0 | 264,45 |
| 13.10.26 15:30:36 | 0 | 264,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.10.26 13:00:25 | 0 | 265,05 |
| 13.10.26 11:00:27 | 0 | 265,45 |
| 12.10.26 15:30:29 | 0 | 267,95 |
| 12.10.26 13:00:31 | 0 | 268,30 |
| 12.10.26 11:00:25 | 0 | 267,90 |
| 09.10.26 17:32:24 | 0 | 267,70 |
| 09.10.26 15:30:30 | 0 | 268,40 |
| 09.10.26 13:00:33 | 0 | 268,70 |
| 09.10.26 11:00:22 | 0 | 268,75 |
| 08.10.26 17:32:26 | 0 | 269,10 |
| 08.10.26 15:30:31 | 0 | 269,10 |
| 08.10.26 14:54:56 | 20 | 269,20 |
| 08.10.26 13:00:35 | 0 | 268,75 |
| 08.10.26 11:00:38 | 0 | 269,30 |
| 07.10.26 17:32:10 | 0 | 269,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login