CoinShares Physical Bitcoin
WKN A3GPMN | ISIN GB00BLD4ZL17 | Zertifikat
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 21:37:30 | 252 | 74,22 |
| 05.12.25 21:30:36 | 3 | 74,28 |
| 05.12.25 21:08:53 | 296 | 74,28 |
| 05.12.25 20:00:43 | 20 | 73,81 |
| 05.12.25 19:34:02 | 50 | 74,17 |
| 05.12.25 19:33:54 | 117 | 74,16 |
| 05.12.25 18:33:03 | 238 | 74,02 |
| 05.12.25 18:25:17 | 27 | 73,79 |
| 05.12.25 18:24:47 | 17 | 73,79 |
| 05.12.25 18:11:24 | 10 | 73,63 |
| 05.12.25 18:09:06 | 12 | 73,22 |
| 05.12.25 18:05:32 | 7 | 73,41 |
| 05.12.25 18:03:30 | 7 | 73,80 |
| 05.12.25 17:48:00 | 150 | 73,53 |
| 05.12.25 17:45:44 | 30 | 73,08 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 17:36:19 | 35 | 73,82 |
| 05.12.25 17:34:24 | 25 | 73,36 |
| 05.12.25 17:21:17 | 37 | 73,90 |
| 05.12.25 17:13:01 | 10 | 74,02 |
| 05.12.25 17:10:05 | 200 | 74,17 |
| 05.12.25 17:07:54 | 135 | 74,04 |
| 05.12.25 16:57:53 | 56 | 74,73 |
| 05.12.25 16:54:13 | 11 | 75,01 |
| 05.12.25 16:33:55 | 23 | 75,60 |
| 05.12.25 16:33:10 | 198 | 75,61 |
| 05.12.25 16:11:33 | 50 | 75,24 |
| 05.12.25 15:37:51 | 20 | 74,77 |
| 05.12.25 15:25:46 | 10 | 74,88 |
| 05.12.25 15:22:18 | 20 | 74,71 |
| 05.12.25 15:19:27 | 140 | 74,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 15:14:27 | 300 | 74,89 |
| 05.12.25 14:54:40 | 50 | 75,01 |
| 05.12.25 14:54:28 | 50 | 74,93 |
| 05.12.25 14:50:50 | 25 | 74,92 |
| 05.12.25 14:50:26 | 4 | 74,88 |
| 05.12.25 14:48:54 | 10 | 74,88 |
| 05.12.25 14:44:35 | 600 | 74,82 |
| 05.12.25 14:42:30 | 27 | 74,82 |
| 05.12.25 13:45:58 | 33 | 75,50 |
| 05.12.25 13:34:07 | 100 | 75,41 |
| 05.12.25 13:09:35 | 95 | 75,65 |
| 05.12.25 12:56:16 | 35 | 75,65 |
| 05.12.25 12:44:53 | 406 | 75,42 |
| 05.12.25 12:29:14 | 63 | 75,69 |
| 05.12.25 12:24:46 | 10 | 75,62 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login