CONOCOPHILLIPS DL-,01
WKN 575302 | ISIN US20825C1045 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:46:34 | 0 | 102,300 |
| 20:31:16 | 0 | 102,120 |
| 20:16:30 | 0 | 102,180 |
| 20:01:27 | 0 | 102,100 |
| 19:46:31 | 0 | 102,080 |
| 19:31:40 | 0 | 101,960 |
| 19:16:31 | 0 | 102,140 |
| 19:01:40 | 0 | 102,060 |
| 18:46:27 | 0 | 101,980 |
| 18:31:32 | 0 | 101,920 |
| 18:16:42 | 0 | 101,760 |
| 18:01:50 | 0 | 101,460 |
| 17:46:38 | 0 | 101,320 |
| 17:31:27 | 0 | 101,040 |
| 17:16:42 | 0 | 100,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:01:59 | 0 | 100,420 |
| 16:46:34 | 0 | 100,620 |
| 16:31:49 | 0 | 100,700 |
| 16:16:50 | 0 | 100,720 |
| 15:46:41 | 0 | 100,540 |
| 15:31:42 | 0 | 100,180 |
| 15:16:51 | 0 | 100,100 |
| 15:01:49 | 0 | 100,300 |
| 14:46:53 | 0 | 100,080 |
| 14:31:41 | 0 | 99,940 |
| 14:16:50 | 0 | 99,940 |
| 14:02:09 | 0 | 99,970 |
| 13:46:43 | 0 | 99,970 |
| 13:31:24 | 0 | 99,920 |
| 13:16:41 | 0 | 100,020 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:01:56 | 0 | 100,040 |
| 12:46:22 | 0 | 100,060 |
| 12:32:03 | 0 | 100,020 |
| 12:16:53 | 0 | 100,080 |
| 12:01:57 | 0 | 100,120 |
| 11:47:02 | 0 | 100,080 |
| 11:31:55 | 0 | 100,020 |
| 11:16:51 | 0 | 100,020 |
| 11:02:03 | 0 | 99,900 |
| 10:46:36 | 0 | 99,930 |
| 10:31:42 | 0 | 99,880 |
| 10:16:31 | 0 | 99,960 |
| 10:01:50 | 0 | 99,900 |
| 09:46:33 | 0 | 99,560 |
| 09:31:48 | 0 | 99,620 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login