CONOCOPHILLIPS DL-,01
WKN 575302 | ISIN US20825C1045 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:44:40 | - | 95,420 |
| 08:44:33 | - | 95,390 |
| 08:44:32 | - | 95,380 |
| 08:44:30 | - | 95,370 |
| 08:44:28 | - | 95,380 |
| 08:44:27 | - | 95,370 |
| 08:44:12 | - | 95,390 |
| 08:44:08 | - | 95,380 |
| 08:43:42 | - | 95,370 |
| 08:43:32 | - | 95,380 |
| 08:43:29 | - | 95,370 |
| 08:43:28 | - | 95,380 |
| 08:43:23 | - | 95,350 |
| 08:43:11 | - | 95,370 |
| 08:43:00 | - | 95,390 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:42:59 | - | 95,410 |
| 08:42:56 | - | 95,390 |
| 08:42:52 | - | 95,410 |
| 08:42:45 | - | 95,380 |
| 08:42:38 | - | 95,390 |
| 08:42:31 | - | 95,380 |
| 08:42:24 | - | 95,350 |
| 08:42:09 | - | 95,340 |
| 08:42:03 | - | 95,330 |
| 08:42:01 | - | 95,340 |
| 08:41:46 | - | 95,350 |
| 08:41:41 | - | 95,340 |
| 08:41:40 | - | 95,330 |
| 08:41:17 | - | 95,340 |
| 08:41:13 | - | 95,330 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:41:05 | - | 95,310 |
| 08:41:01 | - | 95,330 |
| 08:40:54 | - | 95,340 |
| 08:40:51 | - | 95,330 |
| 08:40:43 | - | 95,350 |
| 08:40:40 | - | 95,370 |
| 08:40:39 | - | 95,350 |
| 08:40:35 | - | 95,370 |
| 08:40:32 | - | 95,380 |
| 08:40:31 | - | 95,350 |
| 08:40:27 | - | 95,380 |
| 08:40:25 | - | 95,390 |
| 08:40:18 | - | 95,420 |
| 08:40:05 | - | 95,430 |
| 08:40:04 | - | 95,420 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login