AES CORP. DL-,01
WKN 882177 | ISIN US00130H1059 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 0 | 13,964 |
| 20.02.26 | 0 | 13,994 |
| 20.02.26 | 0 | 13,936 |
| 20.02.26 | 0 | 13,928 |
| 20.02.26 | 0 | 13,894 |
| 20.02.26 | 0 | 13,862 |
| 20.02.26 | 0 | 13,920 |
| 20.02.26 | 0 | 13,898 |
| 20.02.26 | 0 | 13,960 |
| 20.02.26 | 0 | 13,942 |
| 20.02.26 | 0 | 13,906 |
| 20.02.26 | 0 | 13,920 |
| 20.02.26 | 0 | 14,002 |
| 20.02.26 | 0 | 13,970 |
| 20.02.26 | 0 | 13,958 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 0 | 13,896 |
| 20.02.26 | 0 | 13,884 |
| 20.02.26 | 0 | 13,884 |
| 20.02.26 | 0 | 13,850 |
| 20.02.26 | 250 | 13,876 |
| 20.02.26 | 250 | 13,874 |
| 20.02.26 | 0 | 13,870 |
| 20.02.26 | 0 | 13,874 |
| 20.02.26 | 0 | 13,846 |
| 20.02.26 | 0 | 13,818 |
| 20.02.26 | 0 | 13,798 |
| 20.02.26 | 0 | 13,756 |
| 20.02.26 | 0 | 13,754 |
| 20.02.26 | 0 | 13,838 |
| 20.02.26 | 0 | 13,838 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 0 | 13,844 |
| 20.02.26 | 0 | 13,872 |
| 20.02.26 | 0 | 13,868 |
| 20.02.26 | 0 | 13,854 |
| 20.02.26 | 0 | 13,876 |
| 20.02.26 | 0 | 13,880 |
| 20.02.26 | 0 | 13,876 |
| 20.02.26 | 0 | 13,896 |
| 20.02.26 | 0 | 13,902 |
| 20.02.26 | 0 | 13,910 |
| 20.02.26 | 0 | 13,910 |
| 20.02.26 | 0 | 13,920 |
| 20.02.26 | 0 | 13,922 |
| 20.02.26 | 0 | 13,922 |
| 20.02.26 | 0 | 13,922 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login