SHOPIFY A SUB.VTG
WKN A14TJP | ISIN CA82509L1076 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:55:42 | 83 | 108,22 |
| 14:55:40 | 83 | 108,22 |
| 14:55:08 | 83 | 108,22 |
| 14:55:06 | 83 | 108,22 |
| 14:54:07 | 100 | 108,00 |
| 14:53:56 | 83 | 108,30 |
| 14:53:44 | 83 | 108,40 |
| 14:53:43 | 83 | 108,40 |
| 14:39:17 | 2 | 108,96 |
| 14:29:52 | 6 | 109,12 |
| 14:22:18 | 1 | 109,02 |
| 14:21:46 | 7 | 108,50 |
| 14:16:22 | 33 | 108,50 |
| 14:07:36 | 7 | 108,52 |
| 14:01:06 | 2 | 108,42 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:49:58 | 1 | 108,26 |
| 13:10:10 | 3 | 108,34 |
| 13:09:47 | 3 | 108,86 |
| 12:45:02 | 1 | 109,04 |
| 12:27:14 | 1 | 108,10 |
| 12:18:49 | 33 | 108,32 |
| 12:12:32 | 83 | 107,74 |
| 12:10:13 | 63 | 108,02 |
| 12:08:30 | 9 | 108,28 |
| 12:06:01 | 26 | 108,02 |
| 12:05:47 | 20 | 108,40 |
| 12:02:34 | 10 | 109,00 |
| 11:48:01 | 1 | 109,54 |
| 11:28:22 | 100 | 109,58 |
| 11:25:48 | 140 | 109,06 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:15:41 | 62 | 109,16 |
| 11:15:05 | 138 | 109,16 |
| 11:01:15 | 3 | 108,74 |
| 11:00:38 | 57 | 108,60 |
| 11:00:17 | 140 | 108,72 |
| 10:48:36 | 14 | 108,72 |
| 10:37:51 | 3 | 108,72 |
| 10:36:46 | 30 | 109,24 |
| 10:17:32 | 27 | 109,22 |
| 10:17:10 | 50 | 109,22 |
| 10:16:10 | 1 | 109,22 |
| 10:00:01 | 140 | 109,06 |
| 09:57:42 | 10 | 109,04 |
| 09:57:08 | 60 | 109,04 |
| 09:48:38 | 25 | 108,66 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login