ONEOK INC. (NEW) DL-,01
WKN 911060 | ISIN US6826801036 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
25.07.25 22:59:50 | - | 69,41 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login