Textron Inc
WKN 852659 | ISIN US8832031012 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:59 | 800 | 91,3400 |
| 21:59:59 | 100 | 91,3300 |
| 21:59:59 | 100 | 91,3300 |
| 21:59:59 | 815 | 91,3400 |
| 21:59:59 | 100 | 91,3400 |
| 21:59:57 | 100 | 91,3400 |
| 21:59:57 | 100 | 91,3400 |
| 21:59:57 | 100 | 91,3400 |
| 21:59:57 | 100 | 91,3400 |
| 21:59:57 | 100 | 91,3400 |
| 21:59:57 | 101 | 91,3600 |
| 21:59:57 | 100 | 91,3400 |
| 21:59:57 | 100 | 91,3325 |
| 21:59:57 | 100 | 91,3350 |
| 21:59:57 | 372 | 91,3500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:56 | 100 | 91,3350 |
| 21:59:56 | 100 | 91,3350 |
| 21:59:56 | 100 | 91,3350 |
| 21:59:55 | 100 | 91,3300 |
| 21:59:55 | 250 | 91,3200 |
| 21:59:55 | 100 | 91,3300 |
| 21:59:55 | 100 | 91,3300 |
| 21:59:55 | 100 | 91,3300 |
| 21:59:55 | 100 | 91,3400 |
| 21:59:55 | 4,08 Tsd. | 91,3500 |
| 21:59:54 | 100 | 91,3300 |
| 21:59:54 | 100 | 91,3300 |
| 21:59:54 | 100 | 91,3300 |
| 21:59:54 | 100 | 91,3300 |
| 21:59:54 | 150 | 91,3400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:54 | 100 | 91,3400 |
| 21:59:53 | 171 | 91,3500 |
| 21:59:53 | 100 | 91,3450 |
| 21:59:53 | 100 | 91,3400 |
| 21:59:51 | 100 | 91,3400 |
| 21:59:51 | 100 | 91,3400 |
| 21:59:51 | 100 | 91,3400 |
| 21:59:50 | 100 | 91,3300 |
| 21:59:50 | 100 | 91,3450 |
| 21:59:50 | 100 | 91,3300 |
| 21:59:49 | 100 | 91,3500 |
| 21:59:48 | 100 | 91,3400 |
| 21:59:48 | 100 | 91,3300 |
| 21:59:47 | 300 | 91,3300 |
| 21:59:47 | 100 | 91,3450 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login