Coca Cola Company
WKN 850663 | ISIN US1912161007 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.03.26 | 100 | 79,3500 |
| 03.03.26 | 268 | 79,3500 |
| 03.03.26 | 332 | 79,3500 |
| 03.03.26 | 112 | 79,3600 |
| 03.03.26 | 1,00 Tsd. | 79,3550 |
| 03.03.26 | 400 | 79,3550 |
| 03.03.26 | 400 | 79,3550 |
| 03.03.26 | 600 | 79,3550 |
| 03.03.26 | 200 | 79,3600 |
| 03.03.26 | 200 | 79,3600 |
| 03.03.26 | 100 | 79,3500 |
| 03.03.26 | 187 | 79,3550 |
| 03.03.26 | 118 | 79,3600 |
| 03.03.26 | 800 | 79,3550 |
| 03.03.26 | 200 | 79,3600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.03.26 | 100 | 79,3600 |
| 03.03.26 | 100 | 79,3600 |
| 03.03.26 | 100 | 79,3600 |
| 03.03.26 | 298 | 79,3600 |
| 03.03.26 | 105 | 79,3550 |
| 03.03.26 | 136 | 79,3600 |
| 03.03.26 | 100 | 79,3600 |
| 03.03.26 | 222 | 79,3600 |
| 03.03.26 | 642 | 79,3600 |
| 03.03.26 | 560 | 79,3550 |
| 03.03.26 | 2,80 Tsd. | 79,3550 |
| 03.03.26 | 552 | 79,3550 |
| 03.03.26 | 100 | 79,3600 |
| 03.03.26 | 100 | 79,3600 |
| 03.03.26 | 100 | 79,3600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.03.26 | 212 | 79,3600 |
| 03.03.26 | 100 | 79,3600 |
| 03.03.26 | 100 | 79,3500 |
| 03.03.26 | 200 | 79,3500 |
| 03.03.26 | 100 | 79,3500 |
| 03.03.26 | 100 | 79,3500 |
| 03.03.26 | 223 | 79,3500 |
| 03.03.26 | 120 | 79,3600 |
| 03.03.26 | 100 | 79,3600 |
| 03.03.26 | 222 | 79,3600 |
| 03.03.26 | 100 | 79,3650 |
| 03.03.26 | 100 | 79,3600 |
| 03.03.26 | 200 | 79,3600 |
| 03.03.26 | 100 | 79,3600 |
| 03.03.26 | 100 | 79,3600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login