Edwards Lifesciences Corp
WKN 936853 | ISIN US28176E1082 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 22:00:02 | 676,95 Tsd. | 83,0800 |
| 12.12.25 21:59:59 | 254 | 83,0900 |
| 12.12.25 21:59:59 | 9,40 Tsd. | 83,0900 |
| 12.12.25 21:59:59 | 6,70 Tsd. | 83,1000 |
| 12.12.25 21:59:59 | 325 | 83,0900 |
| 12.12.25 21:59:59 | 600 | 83,0900 |
| 12.12.25 21:59:59 | 1,33 Tsd. | 83,0900 |
| 12.12.25 21:59:59 | 100 | 83,0900 |
| 12.12.25 21:59:59 | 600 | 83,1000 |
| 12.12.25 21:59:59 | 200 | 83,0900 |
| 12.12.25 21:59:59 | 400 | 83,0800 |
| 12.12.25 21:59:59 | 100 | 83,0800 |
| 12.12.25 21:59:59 | 100 | 83,0800 |
| 12.12.25 21:59:59 | 100 | 83,0750 |
| 12.12.25 21:59:59 | 100 | 83,0750 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 21:59:59 | 100 | 83,0750 |
| 12.12.25 21:59:59 | 100 | 83,0800 |
| 12.12.25 21:59:59 | 100 | 83,0750 |
| 12.12.25 21:59:59 | 100 | 83,0750 |
| 12.12.25 21:59:58 | 180 | 83,0750 |
| 12.12.25 21:59:58 | 300 | 83,0700 |
| 12.12.25 21:59:58 | 100 | 83,0700 |
| 12.12.25 21:59:58 | 149 | 83,0700 |
| 12.12.25 21:59:58 | 110 | 83,0650 |
| 12.12.25 21:59:58 | 110 | 83,0650 |
| 12.12.25 21:59:57 | 137 | 83,0600 |
| 12.12.25 21:59:57 | 600 | 83,0650 |
| 12.12.25 21:59:56 | 100 | 83,0700 |
| 12.12.25 21:59:56 | 102 | 83,0600 |
| 12.12.25 21:59:55 | 100 | 83,0600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 21:59:55 | 100 | 83,0550 |
| 12.12.25 21:59:55 | 123 | 83,0550 |
| 12.12.25 21:59:55 | 200 | 83,0550 |
| 12.12.25 21:59:55 | 400 | 83,0600 |
| 12.12.25 21:59:55 | 100 | 83,0550 |
| 12.12.25 21:59:55 | 100 | 83,0550 |
| 12.12.25 21:59:55 | 100 | 83,0550 |
| 12.12.25 21:59:55 | 125 | 83,0550 |
| 12.12.25 21:59:55 | 100 | 83,0550 |
| 12.12.25 21:59:55 | 100 | 83,0600 |
| 12.12.25 21:59:55 | 100 | 83,0600 |
| 12.12.25 21:59:55 | 100 | 83,0600 |
| 12.12.25 21:59:55 | 100 | 83,0600 |
| 12.12.25 21:59:55 | 100 | 83,0600 |
| 12.12.25 21:59:55 | 100 | 83,0600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login