FRANCO-NEVADA CORP.
WKN A0M8PX | ISIN CA3518581051 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:28:34 | - | 214,20 |
| 20:28:33 | - | 214,10 |
| 20:28:31 | - | 214,30 |
| 20:28:28 | - | 214,10 |
| 20:28:16 | - | 214,30 |
| 20:28:07 | - | 214,10 |
| 20:26:40 | - | 214,40 |
| 20:26:28 | - | 214,40 |
| 20:26:27 | - | 214,40 |
| 20:26:07 | - | 214,40 |
| 20:24:23 | - | 214,50 |
| 20:24:16 | - | 214,50 |
| 20:24:12 | - | 214,60 |
| 20:23:52 | - | 214,60 |
| 20:22:33 | - | 214,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:22:17 | - | 214,70 |
| 20:22:16 | - | 214,70 |
| 20:22:10 | - | 214,90 |
| 20:21:59 | - | 215,00 |
| 20:21:54 | - | 214,90 |
| 20:19:36 | - | 215,10 |
| 20:18:36 | - | 215,00 |
| 20:18:35 | - | 215,10 |
| 20:18:35 | - | 215,00 |
| 20:18:28 | - | 215,10 |
| 20:18:23 | - | 215,00 |
| 20:17:52 | - | 215,10 |
| 20:16:24 | - | 215,10 |
| 20:15:20 | - | 215,00 |
| 20:14:24 | - | 215,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:14:14 | - | 215,00 |
| 20:14:13 | - | 215,10 |
| 20:13:40 | - | 215,00 |
| 20:12:47 | - | 215,10 |
| 20:12:47 | - | 215,00 |
| 20:11:39 | - | 215,00 |
| 20:11:01 | - | 215,00 |
| 20:10:42 | - | 215,10 |
| 20:09:57 | - | 215,00 |
| 20:09:48 | - | 215,10 |
| 20:07:04 | - | 215,00 |
| 20:07:03 | - | 215,00 |
| 20:05:27 | - | 215,10 |
| 20:04:32 | - | 215,00 |
| 20:03:02 | - | 214,90 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login