SOFTBANK GROUP CORP.
WKN 891624 | ISIN JP3436100006 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:41:41 | 899 | 25,000 |
| 21:41:08 | 399 | 24,995 |
| 20:58:10 | 44 | 24,995 |
| 20:08:06 | 75 | 24,905 |
| 20:04:46 | 200 | 25,200 |
| 19:34:53 | 407 | 25,000 |
| 19:34:25 | 399 | 24,995 |
| 19:34:12 | 60 | 25,000 |
| 19:29:06 | 407 | 25,000 |
| 18:52:55 | 15 | 25,000 |
| 18:29:28 | 46 | 25,000 |
| 18:27:09 | 75 | 25,220 |
| 18:25:59 | 6 | 25,220 |
| 18:01:43 | 387 | 25,000 |
| 17:58:21 | 100 | 25,220 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:53:23 | 32 | 25,100 |
| 17:53:14 | 4 | 25,220 |
| 17:31:59 | 240 | 25,000 |
| 17:28:34 | 255 | 25,000 |
| 17:25:47 | 50 | 25,000 |
| 17:14:11 | 407 | 25,150 |
| 17:12:05 | 407 | 25,150 |
| 17:10:54 | 407 | 25,200 |
| 17:09:10 | 407 | 25,200 |
| 17:05:35 | 50 | 25,240 |
| 17:04:36 | 950 | 25,490 |
| 17:04:25 | 250 | 25,195 |
| 16:54:50 | 17 | 25,300 |
| 16:54:43 | 100 | 25,265 |
| 16:53:23 | 325 | 25,275 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:46:30 | 320 | 25,220 |
| 16:46:16 | 398 | 25,230 |
| 16:39:21 | 407 | 25,000 |
| 16:39:20 | 150 | 25,000 |
| 16:37:01 | 600 | 25,000 |
| 16:34:27 | 399 | 24,995 |
| 16:24:07 | 60 | 24,995 |
| 16:09:24 | 121 | 24,810 |
| 16:08:55 | 411 | 24,600 |
| 16:00:38 | 2 | 24,625 |
| 16:00:16 | 1 | 24,990 |
| 15:40:07 | 2 | 25,090 |
| 15:34:55 | 40 | 25,100 |
| 15:34:03 | 1,00 Tsd. | 24,900 |
| 15:33:53 | 598 | 24,950 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login