PEARSON PLC LS-,25
WKN 858266 | ISIN GB0006776081 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:09:29 | 0 | 14,550 |
| 06.10.26 08:07:04 | 0 | 14,530 |
| 05.10.26 10:35:50 | 0 | 14,520 |
| 05.10.26 08:16:02 | 0 | 14,370 |
| 02.10.26 08:22:39 | 0 | 14,380 |
| 02.10.26 08:16:02 | 0 | 14,380 |
| 01.10.26 08:11:00 | 0 | 14,230 |
| 30.09.26 08:06:51 | 0 | 14,030 |
| 29.09.26 08:17:42 | 0 | 14,100 |
| 29.09.26 08:11:28 | 0 | 14,100 |
| 28.09.26 08:37:41 | 0 | 14,200 |
| 28.09.26 08:10:44 | 0 | 14,200 |
| 25.09.26 09:48:53 | 0 | 14,160 |
| 25.09.26 08:16:02 | 0 | 14,120 |
| 24.09.26 08:12:40 | 0 | 13,980 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.09.26 08:16:03 | 0 | 14,000 |
| 22.09.26 08:13:19 | 0 | 13,850 |
| 21.09.26 08:44:34 | 0 | 13,750 |
| 21.09.26 08:16:02 | 0 | 13,830 |
| 18.09.26 08:16:03 | 0 | 13,900 |
| 17.09.26 08:39:49 | 0 | 13,910 |
| 17.09.26 08:16:02 | 0 | 13,910 |
| 16.09.26 08:16:01 | 0 | 13,900 |
| 15.09.26 09:15:04 | 0 | 13,870 |
| 15.09.26 08:24:26 | 0 | 14,020 |
| 15.09.26 08:15:03 | 0 | 14,020 |
| 14.09.26 09:15:03 | 0 | 13,740 |
| 14.09.26 08:15:03 | 0 | 13,610 |
| 11.09.26 09:15:03 | 0 | 13,420 |
| 11.09.26 08:15:03 | 0 | 13,480 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.09.26 09:15:04 | 0 | 13,290 |
| 10.09.26 08:15:04 | 0 | 13,640 |
| 09.09.26 09:15:03 | 0 | 13,550 |
| 09.09.26 08:15:03 | 0 | 13,480 |
| 08.09.26 09:15:03 | 0 | 13,570 |
| 08.09.26 08:15:03 | 0 | 13,490 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login