TARGET CORP. DL-,0833
WKN 856243 | ISIN US87612E1064 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:44:08 | 0 | 85,900 |
17:24:34 | 58 | 86,100 |
17:16:01 | 11 | 86,220 |
17:15:56 | 4 | 85,960 |
17:13:19 | 0 | 85,960 |
17:10:25 | 12 | 85,880 |
16:58:53 | 5 | 85,780 |
16:57:15 | 80 | 85,720 |
16:55:50 | 50 | 85,560 |
16:46:34 | 200 | 85,880 |
16:44:24 | 7 | 85,860 |
16:43:44 | 0 | 86,040 |
16:41:49 | 20 | 86,200 |
16:39:43 | 25 | 86,240 |
16:36:50 | 5 | 86,200 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:35:07 | 8 | 86,100 |
16:32:14 | 2 | 86,380 |
16:30:38 | 100 | 86,500 |
16:28:51 | 5 | 86,560 |
16:28:45 | 24 | 86,200 |
16:26:11 | 6 | 86,120 |
16:24:33 | 5 | 85,980 |
16:23:27 | 25 | 86,280 |
16:23:25 | 15 | 86,280 |
16:21:45 | 6 | 85,940 |
16:21:13 | 3 | 85,940 |
16:18:59 | 2 | 86,100 |
16:18:50 | 3 | 86,100 |
16:17:47 | 13 | 85,940 |
16:14:26 | 1 | 86,380 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:13:49 | 7 | 86,100 |
16:13:28 | 0 | 86,100 |
16:12:33 | 5 | 85,920 |
16:10:55 | 2 | 86,000 |
16:09:21 | 5 | 85,660 |
16:08:17 | 1 | 85,460 |
16:06:23 | 12 | 85,920 |
16:04:41 | 10 | 86,000 |
16:02:07 | 4 | 85,780 |
15:58:47 | 11 | 85,220 |
15:52:46 | 24 | 84,700 |
15:49:58 | 5 | 84,560 |
15:49:03 | 12 | 84,640 |
15:43:23 | 9 | 84,400 |
15:43:17 | 9 | 84,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login