TARGET CORP. DL-,0833
WKN 856243 | ISIN US87612E1064 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:43:57 | 100 | 85,660 |
17:43:27 | 1 | 85,600 |
17:13:35 | 25 | 86,160 |
17:08:04 | 14 | 86,320 |
16:48:51 | 15 | 85,920 |
16:44:59 | 11 | 86,180 |
16:37:41 | 6 | 86,180 |
16:37:29 | 30 | 86,020 |
16:29:27 | 6 | 86,560 |
16:22:16 | 50 | 86,000 |
16:07:17 | 1 | 85,460 |
16:07:05 | 10 | 85,740 |
16:03:34 | 20 | 85,940 |
15:56:19 | 37 | 85,120 |
15:46:51 | 1 | 84,720 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:46:35 | 1 | 84,760 |
15:46:06 | 34 | 84,720 |
15:44:30 | 25 | 84,280 |
15:39:11 | 40 | 84,300 |
15:35:10 | 11 | 84,020 |
15:32:03 | 34 | 84,420 |
15:30:32 | 59 | 84,280 |
15:25:07 | 1 | 84,140 |
15:20:42 | 66 | 84,080 |
15:19:56 | 3 | 83,900 |
15:19:42 | 1 | 84,060 |
15:04:41 | 10 | 84,060 |
14:45:33 | 18 | 83,960 |
14:36:16 | 6 | 83,940 |
14:33:12 | 14 | 83,820 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14:24:27 | 100 | 83,820 |
14:09:07 | 11 | 83,880 |
14:03:18 | 25 | 84,020 |
13:33:33 | 30 | 84,080 |
13:22:56 | 34 | 84,080 |
12:49:37 | 30 | 84,380 |
12:33:21 | 30 | 84,360 |
12:04:11 | 8 | 84,040 |
11:56:52 | 1 | 84,040 |
11:53:30 | 118 | 84,040 |
11:26:11 | 10 | 84,060 |
10:58:33 | 20 | 84,080 |
10:46:58 | 80 | 84,000 |
10:45:34 | 120 | 83,900 |
10:17:37 | 7 | 83,920 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login