CITIGROUP INC. DL -,01
WKN A1H92V | ISIN US1729674242 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.03.26 | 0 | 95,900 |
| 04.03.26 | 0 | 95,900 |
| 04.03.26 | 0 | 95,900 |
| 04.03.26 | 0 | 95,900 |
| 04.03.26 | 0 | 95,870 |
| 04.03.26 | 6 | 96,050 |
| 04.03.26 | 0 | 95,980 |
| 04.03.26 | 0 | 96,240 |
| 04.03.26 | 0 | 96,240 |
| 04.03.26 | 0 | 95,700 |
| 04.03.26 | 0 | 95,710 |
| 04.03.26 | 0 | 95,870 |
| 04.03.26 | 0 | 95,310 |
| 04.03.26 | 0 | 95,960 |
| 04.03.26 | 4 | 95,980 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.03.26 | 0 | 95,690 |
| 04.03.26 | 0 | 95,690 |
| 04.03.26 | 0 | 95,690 |
| 04.03.26 | 32 | 95,080 |
| 04.03.26 | 0 | 95,690 |
| 04.03.26 | 6 | 95,900 |
| 04.03.26 | 40 | 95,630 |
| 04.03.26 | 0 | 95,690 |
| 04.03.26 | 0 | 95,440 |
| 04.03.26 | 0 | 95,360 |
| 04.03.26 | 100 | 95,290 |
| 04.03.26 | 0 | 95,050 |
| 04.03.26 | 0 | 94,920 |
| 04.03.26 | 0 | 94,920 |
| 04.03.26 | 0 | 94,920 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.03.26 | 0 | 94,790 |
| 04.03.26 | 0 | 94,690 |
| 04.03.26 | 0 | 94,380 |
| 03.03.26 | 0 | 95,640 |
| 03.03.26 | 0 | 95,640 |
| 03.03.26 | 0 | 95,640 |
| 03.03.26 | 0 | 95,640 |
| 03.03.26 | 0 | 96,270 |
| 03.03.26 | 0 | 95,930 |
| 03.03.26 | 0 | 95,930 |
| 03.03.26 | 0 | 95,240 |
| 03.03.26 | 0 | 95,240 |
| 03.03.26 | 6 | 95,240 |
| 03.03.26 | 0 | 94,990 |
| 03.03.26 | 0 | 94,750 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login