NXP SEMICONDUCTORS EO-,20
WKN A1C5WJ | ISIN NL0009538784 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.01.26 22:43:37 | 0 | 204,000 |
| 08.01.26 22:14:17 | 0 | 204,000 |
| 08.01.26 21:43:33 | 0 | 204,000 |
| 08.01.26 21:43:09 | 2 | 204,000 |
| 08.01.26 21:14:04 | 0 | 205,000 |
| 08.01.26 21:03:17 | 3 | 205,000 |
| 08.01.26 20:44:23 | 0 | 205,000 |
| 08.01.26 20:33:54 | 3 | 205,000 |
| 08.01.26 20:31:20 | 1 | 205,000 |
| 08.01.26 20:14:08 | 0 | 205,000 |
| 08.01.26 20:07:12 | 3 | 205,000 |
| 08.01.26 19:57:51 | 7 | 206,000 |
| 08.01.26 19:43:27 | 0 | 205,000 |
| 08.01.26 19:13:11 | 0 | 204,000 |
| 08.01.26 18:58:34 | 1 | 204,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.01.26 18:43:16 | 0 | 203,000 |
| 08.01.26 18:14:12 | 0 | 202,000 |
| 08.01.26 17:44:28 | 0 | 202,000 |
| 08.01.26 17:19:45 | 2 | 202,000 |
| 08.01.26 17:14:17 | 0 | 202,000 |
| 08.01.26 17:00:06 | 110 | 201,000 |
| 08.01.26 16:51:32 | 3 | 203,000 |
| 08.01.26 16:50:33 | 3 | 203,000 |
| 08.01.26 16:48:52 | 3 | 202,000 |
| 08.01.26 16:43:24 | 0 | 202,000 |
| 08.01.26 16:36:15 | 6 | 202,000 |
| 08.01.26 16:35:30 | 25 | 202,000 |
| 08.01.26 16:32:28 | 3 | 202,000 |
| 08.01.26 16:30:06 | 3 | 202,000 |
| 08.01.26 16:27:20 | 3 | 202,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.01.26 16:23:05 | 3 | 201,000 |
| 08.01.26 16:18:44 | 3 | 202,000 |
| 08.01.26 16:13:34 | 0 | 201,000 |
| 08.01.26 16:10:14 | 5 | 202,000 |
| 08.01.26 16:06:57 | 3 | 201,000 |
| 08.01.26 16:05:11 | 6 | 200,000 |
| 08.01.26 16:03:45 | 3 | 200,000 |
| 08.01.26 15:57:57 | 3 | 199,500 |
| 08.01.26 15:56:06 | 110 | 199,500 |
| 08.01.26 15:55:27 | 5 | 200,000 |
| 08.01.26 15:54:23 | 10 | 200,000 |
| 08.01.26 15:54:12 | 3 | 200,000 |
| 08.01.26 15:54:07 | 3 | 200,000 |
| 08.01.26 15:54:04 | 3 | 200,000 |
| 08.01.26 15:53:38 | 5 | 200,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login