NXP SEMICONDUCTORS EO-,20
WKN A1C5WJ | ISIN NL0009538784 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:30:44 | 0 | 184,50 |
08:10:45 | 0 | 185,00 |
27.06.25 19:30:39 | 0 | 185,00 |
27.06.25 16:30:53 | 0 | 186,50 |
27.06.25 12:30:43 | 0 | 185,00 |
27.06.25 09:30:41 | 0 | 185,50 |
27.06.25 08:10:42 | 0 | 185,50 |
26.06.25 19:30:34 | 0 | 183,50 |
26.06.25 16:30:49 | 0 | 186,50 |
26.06.25 12:30:45 | 0 | 184,00 |
26.06.25 09:30:36 | 0 | 184,00 |
26.06.25 08:10:43 | 0 | 184,00 |
25.06.25 19:30:39 | 0 | 184,50 |
25.06.25 16:30:37 | 0 | 184,50 |
25.06.25 12:30:32 | 0 | 187,00 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.06.25 09:30:48 | 0 | 186,00 |
25.06.25 08:10:40 | 0 | 186,00 |
24.06.25 19:30:35 | 0 | 187,00 |
24.06.25 16:30:32 | 0 | 188,00 |
24.06.25 12:30:50 | 0 | 182,50 |
24.06.25 09:30:38 | 0 | 183,00 |
24.06.25 08:10:43 | 0 | 182,50 |
23.06.25 19:30:53 | 0 | 180,00 |
23.06.25 16:30:38 | 0 | 182,50 |
23.06.25 12:30:45 | 0 | 181,00 |
23.06.25 09:30:55 | 0 | 180,00 |
23.06.25 08:10:43 | 0 | 179,50 |
20.06.25 19:30:38 | 0 | 178,50 |
20.06.25 16:30:50 | 0 | 184,00 |
20.06.25 12:30:35 | 0 | 181,50 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20.06.25 09:30:44 | 0 | 182,00 |
20.06.25 08:10:44 | 0 | 181,50 |
19.06.25 19:30:37 | 0 | 180,00 |
19.06.25 16:30:34 | 0 | 181,50 |
19.06.25 12:30:38 | 0 | 181,50 |
19.06.25 09:30:41 | 0 | 181,50 |
19.06.25 08:10:40 | 0 | 183,00 |
18.06.25 19:30:37 | 0 | 183,50 |
18.06.25 16:30:51 | 0 | 186,00 |
18.06.25 12:30:42 | 0 | 184,00 |
18.06.25 09:30:45 | 0 | 183,50 |
18.06.25 08:10:43 | 0 | 184,00 |
17.06.25 19:30:52 | 0 | 185,00 |
17.06.25 16:30:38 | 0 | 187,50 |
17.06.25 12:30:38 | 0 | 185,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login