PNE AG NA O.N.
WKN A0JBPG | ISIN DE000A0JBPG2 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:44:14 | 0 | 7,700 |
| 18:14:24 | 0 | 7,700 |
| 17:48:20 | 10 | 7,820 |
| 17:45:36 | 22 | 7,820 |
| 17:44:28 | 0 | 7,750 |
| 17:44:15 | 350 | 7,740 |
| 17:44:03 | 2,00 Tsd. | 7,700 |
| 17:40:04 | 200 | 7,800 |
| 17:28:28 | 401 | 7,900 |
| 17:14:23 | 0 | 7,870 |
| 16:44:11 | 0 | 7,870 |
| 16:14:26 | 0 | 7,920 |
| 15:44:03 | 0 | 7,860 |
| 15:13:07 | 0 | 7,860 |
| 14:43:32 | 0 | 7,860 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:13:45 | 0 | 7,860 |
| 13:43:45 | 0 | 7,810 |
| 13:41:58 | 20 | 7,800 |
| 13:39:24 | 12 | 7,920 |
| 13:25:20 | 300 | 7,860 |
| 13:13:24 | 0 | 7,980 |
| 12:43:37 | 0 | 7,980 |
| 12:14:23 | 0 | 8,000 |
| 11:57:19 | 35 | 8,000 |
| 11:44:29 | 0 | 8,000 |
| 11:13:35 | 0 | 8,000 |
| 10:43:05 | 0 | 8,000 |
| 10:42:39 | 12 | 8,010 |
| 10:13:35 | 0 | 8,020 |
| 09:43:33 | 0 | 8,120 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:13:56 | 0 | 8,140 |
| 08:44:14 | 0 | 8,060 |
| 07:30:44 | 0 | 8,020 |
| 23.03.26 22:44:06 | 0 | 8,220 |
| 23.03.26 22:13:19 | 0 | 8,220 |
| 23.03.26 21:43:56 | 0 | 8,220 |
| 23.03.26 21:13:52 | 0 | 8,220 |
| 23.03.26 20:43:00 | 0 | 8,220 |
| 23.03.26 20:13:14 | 0 | 8,220 |
| 23.03.26 19:44:09 | 0 | 8,220 |
| 23.03.26 19:14:14 | 0 | 8,220 |
| 23.03.26 18:44:14 | 0 | 8,220 |
| 23.03.26 18:13:21 | 0 | 8,220 |
| 23.03.26 17:43:18 | 0 | 8,220 |
| 23.03.26 17:28:04 | 100 | 8,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login