CEZ AS INH. KC 100
WKN 887832 | ISIN CZ0005112300 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:14:02 | 0 | 56,200 |
| 18:43:49 | 0 | 56,200 |
| 18:14:11 | 0 | 56,200 |
| 17:43:33 | 0 | 56,200 |
| 17:13:49 | 0 | 56,200 |
| 17:09:26 | 3 | 56,250 |
| 16:44:30 | 0 | 56,700 |
| 16:24:27 | 1 | 56,750 |
| 16:13:35 | 0 | 56,750 |
| 16:09:42 | 3 | 56,750 |
| 15:44:03 | 0 | 56,750 |
| 15:13:39 | 0 | 56,750 |
| 14:43:40 | 0 | 56,750 |
| 14:14:21 | 0 | 56,750 |
| 13:44:13 | 0 | 56,750 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:14:31 | 0 | 57,050 |
| 12:44:33 | 0 | 57,350 |
| 12:14:19 | 0 | 57,350 |
| 11:43:35 | 0 | 57,500 |
| 11:13:22 | 0 | 57,500 |
| 10:44:23 | 0 | 57,500 |
| 10:14:03 | 0 | 57,500 |
| 09:44:28 | 0 | 57,500 |
| 09:14:20 | 0 | 57,500 |
| 08:44:27 | 0 | 57,500 |
| 07:43:05 | 2 | 57,650 |
| 07:42:43 | 2 | 57,600 |
| 07:30:06 | 0 | 57,600 |
| 11.09.26 22:43:08 | 0 | 57,650 |
| 11.09.26 22:14:16 | 0 | 57,650 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.09.26 21:43:23 | 0 | 57,650 |
| 11.09.26 21:13:12 | 0 | 57,650 |
| 11.09.26 20:44:12 | 0 | 57,650 |
| 11.09.26 20:13:31 | 0 | 57,650 |
| 11.09.26 19:43:17 | 0 | 57,650 |
| 11.09.26 19:13:46 | 0 | 57,650 |
| 11.09.26 18:44:27 | 0 | 57,650 |
| 11.09.26 18:13:42 | 0 | 57,650 |
| 11.09.26 17:43:34 | 0 | 57,650 |
| 11.09.26 17:14:18 | 0 | 57,650 |
| 11.09.26 16:43:48 | 0 | 57,650 |
| 11.09.26 16:14:04 | 0 | 57,650 |
| 11.09.26 15:43:29 | 0 | 57,650 |
| 11.09.26 15:13:21 | 0 | 57,650 |
| 11.09.26 14:43:29 | 0 | 57,650 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login