FACC AG INH.AKT.
WKN A1147K | ISIN AT00000FACC2 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:58:47 | 3 | 8,93 |
| 16:58:13 | 2 | 8,87 |
| 16:40:06 | 70 | 8,86 |
| 16:27:51 | 56 | 8,86 |
| 16:23:16 | 4 | 8,92 |
| 16:08:47 | 1 | 8,87 |
| 15:52:35 | 125 | 8,87 |
| 15:39:59 | 10 | 8,93 |
| 15:38:56 | 150 | 8,85 |
| 15:23:50 | 2 | 8,93 |
| 14:41:21 | 1 | 8,94 |
| 14:40:45 | 29 | 8,87 |
| 14:16:10 | 1 | 8,87 |
| 14:05:34 | 100 | 8,87 |
| 14:04:45 | 400 | 8,87 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:04:07 | 340 | 8,87 |
| 14:03:59 | 400 | 8,87 |
| 14:00:26 | 7 | 8,87 |
| 13:04:50 | 400 | 8,94 |
| 12:28:26 | 90 | 8,94 |
| 12:11:36 | 10 | 8,94 |
| 12:10:33 | 3 | 8,86 |
| 12:10:08 | 8 | 8,94 |
| 11:53:39 | 1 | 8,93 |
| 11:50:05 | 200 | 8,84 |
| 11:50:05 | 400 | 8,84 |
| 11:50:05 | 400 | 8,84 |
| 11:49:44 | 400 | 8,84 |
| 11:34:49 | 300 | 8,93 |
| 11:34:41 | 1 | 8,84 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:25:43 | 2 | 8,93 |
| 11:07:27 | 23 | 8,96 |
| 10:42:57 | 2 | 8,88 |
| 10:41:02 | 50 | 8,85 |
| 10:31:35 | 12 | 8,97 |
| 10:12:03 | 1 | 8,87 |
| 09:31:22 | 8 | 8,75 |
| 09:24:03 | 3 | 8,64 |
| 09:23:32 | 1 | 8,72 |
| 09:21:21 | 2 | 8,72 |
| 08:00:24 | 22 | 8,67 |
| 08:00:16 | 112 | 8,74 |
| 07:57:45 | 111 | 8,67 |
| 07:55:33 | 20 | 8,67 |
| 07:30:43 | 150 | 8,67 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login