FACC AG INH.AKT.
WKN A1147K | ISIN AT00000FACC2 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:13:24 | 0 | 6,980 |
15:43:04 | 0 | 6,980 |
15:13:32 | 0 | 6,980 |
14:43:57 | 0 | 6,980 |
14:13:53 | 0 | 6,980 |
13:43:26 | 0 | 6,980 |
13:13:39 | 0 | 7,020 |
12:56:13 | 5 | 7,020 |
12:44:11 | 0 | 6,950 |
12:14:02 | 0 | 6,950 |
11:43:27 | 0 | 6,950 |
11:13:40 | 0 | 6,950 |
10:43:57 | 0 | 6,950 |
10:13:22 | 0 | 6,950 |
09:43:54 | 0 | 6,950 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:13:54 | 0 | 6,950 |
08:43:41 | 0 | 6,950 |
07:30:36 | 0 | 6,950 |
12.08.25 22:44:22 | 0 | 6,950 |
12.08.25 22:13:17 | 0 | 6,950 |
12.08.25 21:43:47 | 0 | 6,950 |
12.08.25 21:13:57 | 0 | 6,950 |
12.08.25 20:43:07 | 0 | 6,940 |
12.08.25 20:13:36 | 0 | 6,940 |
12.08.25 19:44:11 | 0 | 6,940 |
12.08.25 19:13:45 | 0 | 6,940 |
12.08.25 18:43:30 | 0 | 6,940 |
12.08.25 18:13:39 | 0 | 6,940 |
12.08.25 17:43:24 | 0 | 6,930 |
12.08.25 17:13:24 | 0 | 6,900 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12.08.25 16:43:18 | 0 | 6,850 |
12.08.25 16:13:49 | 0 | 6,830 |
12.08.25 15:44:17 | 0 | 6,800 |
12.08.25 15:14:09 | 0 | 6,800 |
12.08.25 14:44:17 | 21 | 6,900 |
12.08.25 14:44:15 | 0 | 6,800 |
12.08.25 14:13:40 | 0 | 6,800 |
12.08.25 13:44:16 | 0 | 6,800 |
12.08.25 13:13:53 | 0 | 6,800 |
12.08.25 12:43:35 | 0 | 6,800 |
12.08.25 12:13:27 | 0 | 6,800 |
12.08.25 12:03:32 | 100 | 6,850 |
12.08.25 11:43:48 | 0 | 6,800 |
12.08.25 11:43:12 | 76 | 6,850 |
12.08.25 11:14:23 | 0 | 6,850 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login