TELEFONICA INH. EO 1
WKN 850775 | ISIN ES0178430E18 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.03.26 | 0 | 3,587 |
| 09.03.26 | 1,00 Tsd. | 3,571 |
| 09.03.26 | 0 | 3,597 |
| 06.03.26 | 0 | 3,586 |
| 05.03.26 | 0 | 3,611 |
| 04.03.26 | 1 | 3,611 |
| 04.03.26 | 0 | 3,576 |
| 03.03.26 | 0 | 3,720 |
| 03.03.26 | 0 | 3,720 |
| 02.03.26 | 1,02 Tsd. | 3,759 |
| 02.03.26 | 0 | 3,779 |
| 27.02.26 | 600 | 3,809 |
| 27.02.26 | 0 | 3,669 |
| 27.02.26 | 0 | 3,669 |
| 26.02.26 | 0 | 3,676 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.02.26 | 0 | 3,625 |
| 24.02.26 | 0 | 3,625 |
| 23.02.26 | 0 | 3,586 |
| 20.02.26 | 10,00 Tsd. | 3,590 |
| 20.02.26 | 0 | 3,624 |
| 19.02.26 | 0 | 3,624 |
| 18.02.26 | 0 | 3,683 |
| 17.02.26 | 0 | 3,683 |
| 16.02.26 | 0 | 3,683 |
| 13.02.26 | 0 | 3,683 |
| 13.02.26 | 0 | 3,683 |
| 12.02.26 | 0 | 3,641 |
| 11.02.26 | 0 | 3,615 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login