EBAY INC. DL-,001
WKN 916529 | ISIN US2786421030 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.03.26 | 0 | 79,19 |
| 09.03.26 | 5 | 79,51 |
| 09.03.26 | 161 | 78,85 |
| 09.03.26 | 47 | 78,18 |
| 09.03.26 | 600 | 77,61 |
| 06.03.26 | 0 | 79,23 |
| 06.03.26 | 19 | 79,65 |
| 06.03.26 | 8 | 78,86 |
| 06.03.26 | 8 | 80,32 |
| 06.03.26 | 112 | 80,32 |
| 06.03.26 | 50 | 80,00 |
| 06.03.26 | 10 | 80,00 |
| 06.03.26 | 105 | 79,96 |
| 06.03.26 | 27 | 79,69 |
| 06.03.26 | 90 | 79,69 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.03.26 | 3 | 79,69 |
| 06.03.26 | 30 | 79,88 |
| 05.03.26 | 0 | 79,36 |
| 05.03.26 | 9 | 79,52 |
| 05.03.26 | 23 | 80,24 |
| 05.03.26 | 24 | 79,19 |
| 05.03.26 | 17 | 78,64 |
| 05.03.26 | 8 | 78,63 |
| 05.03.26 | 120 | 78,63 |
| 05.03.26 | 28 | 77,80 |
| 05.03.26 | 125 | 77,81 |
| 04.03.26 | 1 | 78,16 |
| 04.03.26 | 3 | 77,96 |
| 04.03.26 | 1 | 77,13 |
| 04.03.26 | 21 | 77,12 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.03.26 | 1 | 77,12 |
| 04.03.26 | 1 | 77,12 |
| 04.03.26 | 1 | 77,12 |
| 04.03.26 | 18 | 77,11 |
| 03.03.26 | 0 | 75,99 |
| 03.03.26 | 11 | 74,72 |
| 03.03.26 | 80 | 75,41 |
| 03.03.26 | 5 | 75,84 |
| 02.03.26 | 0 | 76,28 |
| 02.03.26 | 5 | 75,90 |
| 02.03.26 | 1 | 76,87 |
| 02.03.26 | 1 | 76,15 |
| 02.03.26 | 20 | 76,90 |
| 27.02.26 | 0 | 75,40 |
| 27.02.26 | 26 | 75,03 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login