The Travelers Companies Inc
WKN A0MLX4 | ISIN US89417E1091 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.05.26 22:00:02 | 217,95 Tsd. | 301,5300 |
| 04.05.26 22:00:00 | 49 | 301,6500 |
| 04.05.26 21:59:59 | 227 | 301,5200 |
| 04.05.26 21:59:59 | 109 | 301,5200 |
| 04.05.26 21:59:59 | 50 | 301,5200 |
| 04.05.26 21:59:59 | 90 | 301,5200 |
| 04.05.26 21:59:59 | 549 | 301,5200 |
| 04.05.26 21:59:59 | 65 | 301,5200 |
| 04.05.26 21:59:59 | 99 | 301,5300 |
| 04.05.26 21:59:59 | 48 | 301,5300 |
| 04.05.26 21:59:59 | 117 | 301,5300 |
| 04.05.26 21:59:59 | 82 | 301,6400 |
| 04.05.26 21:59:59 | 40 | 301,6400 |
| 04.05.26 21:59:59 | 77 | 301,6400 |
| 04.05.26 21:59:59 | 40 | 301,6400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.05.26 21:59:59 | 40 | 301,6400 |
| 04.05.26 21:59:59 | 40 | 301,6400 |
| 04.05.26 21:59:59 | 40 | 301,6400 |
| 04.05.26 21:59:59 | 40 | 301,6400 |
| 04.05.26 21:59:59 | 120 | 301,6400 |
| 04.05.26 21:59:59 | 80 | 301,6400 |
| 04.05.26 21:59:59 | 40 | 301,5800 |
| 04.05.26 21:59:59 | 40 | 301,6400 |
| 04.05.26 21:59:59 | 40 | 301,5800 |
| 04.05.26 21:59:59 | 124 | 301,5100 |
| 04.05.26 21:59:59 | 160 | 301,5100 |
| 04.05.26 21:59:59 | 40 | 301,5100 |
| 04.05.26 21:59:59 | 40 | 301,6400 |
| 04.05.26 21:59:59 | 40 | 301,6400 |
| 04.05.26 21:59:59 | 92 | 301,6400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.05.26 21:59:59 | 293 | 301,6400 |
| 04.05.26 21:59:58 | 92 | 301,6400 |
| 04.05.26 21:59:58 | 40 | 301,6500 |
| 04.05.26 21:59:58 | 80 | 301,6500 |
| 04.05.26 21:59:58 | 120 | 301,6500 |
| 04.05.26 21:59:58 | 200 | 301,6500 |
| 04.05.26 21:59:58 | 60 | 301,6400 |
| 04.05.26 21:59:58 | 57 | 301,5600 |
| 04.05.26 21:59:58 | 40 | 301,6400 |
| 04.05.26 21:59:58 | 80 | 301,6400 |
| 04.05.26 21:59:58 | 40 | 301,5200 |
| 04.05.26 21:59:58 | 64 | 301,5600 |
| 04.05.26 21:59:58 | 80 | 301,5100 |
| 04.05.26 21:59:58 | 40 | 301,6400 |
| 04.05.26 21:59:58 | 40 | 301,5500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login