Wix.com Ltd
WKN A1W7AU | ISIN IL0011301780 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 21:59:59 | 187 | 100,43 |
| 05.12.25 21:59:59 | 100 | 100,43 |
| 05.12.25 21:59:54 | 100 | 100,28 |
| 05.12.25 21:59:50 | 105 | 100,21 |
| 05.12.25 21:59:50 | 100 | 100,22 |
| 05.12.25 21:59:05 | 100 | 100,30 |
| 05.12.25 21:59:05 | 100 | 100,30 |
| 05.12.25 21:59:05 | 100 | 100,30 |
| 05.12.25 21:59:05 | 100 | 100,30 |
| 05.12.25 21:59:05 | 100 | 100,30 |
| 05.12.25 21:58:48 | 100 | 100,32 |
| 05.12.25 21:58:48 | 100 | 100,32 |
| 05.12.25 21:58:48 | 100 | 100,31 |
| 05.12.25 21:58:22 | 100 | 100,28 |
| 05.12.25 21:58:22 | 160 | 100,29 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 21:58:22 | 100 | 100,29 |
| 05.12.25 21:57:50 | 100 | 100,23 |
| 05.12.25 21:57:14 | 100 | 100,26 |
| 05.12.25 21:56:54 | 280 | 100,29 |
| 05.12.25 21:56:42 | 100 | 100,01 |
| 05.12.25 21:56:42 | 100 | 100,02 |
| 05.12.25 21:56:42 | 100 | 100,02 |
| 05.12.25 21:55:12 | 105 | 99,97 |
| 05.12.25 21:55:12 | 105 | 99,99 |
| 05.12.25 21:55:12 | 100 | 100,01 |
| 05.12.25 21:55:12 | 105 | 100,01 |
| 05.12.25 21:55:11 | 100 | 99,98 |
| 05.12.25 21:53:28 | 101 | 100,24 |
| 05.12.25 21:52:11 | 100 | 100,02 |
| 05.12.25 21:52:11 | 100 | 100,02 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 21:51:40 | 100 | 100,19 |
| 05.12.25 21:51:40 | 100 | 100,24 |
| 05.12.25 21:50:43 | 100 | 100,24 |
| 05.12.25 21:50:43 | 100 | 100,24 |
| 05.12.25 21:50:43 | 100 | 100,25 |
| 05.12.25 21:50:43 | 100 | 100,25 |
| 05.12.25 21:50:17 | 100 | 100,30 |
| 05.12.25 21:50:17 | 100 | 100,30 |
| 05.12.25 21:50:17 | 100 | 100,29 |
| 05.12.25 21:50:17 | 200 | 100,29 |
| 05.12.25 21:50:17 | 100 | 100,29 |
| 05.12.25 21:50:17 | 107 | 100,26 |
| 05.12.25 21:50:17 | 100 | 100,27 |
| 05.12.25 21:48:17 | 100 | 100,19 |
| 05.12.25 21:42:54 | 100 | 100,24 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login