CDW Corp
WKN A1W0KL | ISIN US12514G1085 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:59:59 | 100 | 179,71 |
21:59:50 | 100 | 179,61 |
21:59:50 | 100 | 179,62 |
21:59:50 | 100 | 179,62 |
21:59:36 | 100 | 179,62 |
21:59:36 | 100 | 179,64 |
21:59:08 | 100 | 179,75 |
21:59:03 | 100 | 179,72 |
21:58:10 | 100 | 179,76 |
21:58:10 | 100 | 179,77 |
21:58:10 | 100 | 179,79 |
21:56:01 | 100 | 179,78 |
21:55:04 | 100 | 179,76 |
21:54:50 | 100 | 179,66 |
21:54:50 | 100 | 179,77 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:54:41 | 100 | 179,86 |
21:54:41 | 100 | 179,81 |
21:54:41 | 100 | 179,82 |
21:54:40 | 100 | 180,03 |
21:54:40 | 100 | 179,85 |
21:54:40 | 100 | 179,91 |
21:54:40 | 100 | 180,00 |
21:54:40 | 100 | 180,03 |
21:50:01 | 100 | 180,11 |
21:50:01 | 100 | 180,11 |
21:50:01 | 100 | 180,11 |
21:50:01 | 100 | 180,11 |
21:50:01 | 100 | 180,11 |
21:50:01 | 100 | 180,11 |
21:50:01 | 100 | 180,11 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:50:01 | 100 | 180,11 |
21:50:00 | 100 | 180,11 |
21:50:00 | 100 | 180,11 |
21:45:47 | 100 | 180,09 |
21:35:33 | 100 | 180,16 |
21:35:33 | 100 | 180,16 |
21:35:33 | 100 | 180,16 |
21:35:33 | 100 | 180,16 |
21:35:33 | 100 | 180,16 |
21:35:33 | 100 | 180,16 |
21:32:11 | 100 | 180,10 |
21:30:43 | 100 | 180,27 |
21:30:43 | 100 | 180,27 |
21:30:43 | 100 | 180,27 |
21:30:43 | 100 | 180,27 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login