CDW Corporation
WKN A1W0KL | ISIN US12514G1085 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:00 | 384,21 Tsd. | 130,0600 |
| 21:59:59 | 281 | 130,0600 |
| 21:59:59 | 100 | 130,0700 |
| 21:59:59 | 192 | 130,0700 |
| 21:59:59 | 400 | 130,0600 |
| 21:59:59 | 208 | 130,0600 |
| 21:59:59 | 129 | 130,0300 |
| 21:59:59 | 200 | 130,0400 |
| 21:59:59 | 200 | 130,0400 |
| 21:59:59 | 100 | 130,0500 |
| 21:59:59 | 200 | 130,0800 |
| 21:59:59 | 138 | 130,0600 |
| 21:59:58 | 100 | 130,0900 |
| 21:59:58 | 200 | 130,0600 |
| 21:59:58 | 200 | 130,0600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:57 | 100 | 130,1400 |
| 21:59:57 | 100 | 130,1400 |
| 21:59:57 | 200 | 130,1100 |
| 21:59:57 | 142 | 130,1000 |
| 21:59:57 | 100 | 130,1000 |
| 21:59:57 | 200 | 130,1000 |
| 21:59:57 | 100 | 130,1000 |
| 21:59:56 | 239 | 130,0900 |
| 21:59:56 | 356 | 130,1250 |
| 21:59:56 | 100 | 130,1250 |
| 21:59:55 | 126 | 130,0900 |
| 21:59:55 | 100 | 130,1000 |
| 21:59:55 | 100 | 130,0900 |
| 21:59:55 | 600 | 130,1250 |
| 21:59:55 | 262 | 130,0900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:54 | 200 | 130,1000 |
| 21:59:54 | 200 | 130,1000 |
| 21:59:54 | 100 | 130,1000 |
| 21:59:54 | 100 | 130,0750 |
| 21:59:54 | 100 | 130,0600 |
| 21:59:53 | 100 | 130,1000 |
| 21:59:53 | 100 | 130,1000 |
| 21:59:53 | 100 | 130,1000 |
| 21:59:53 | 100 | 130,0750 |
| 21:59:53 | 100 | 130,1100 |
| 21:59:53 | 100 | 130,1100 |
| 21:59:53 | 100 | 130,1300 |
| 21:59:53 | 100 | 130,1150 |
| 21:59:52 | 100 | 130,0700 |
| 21:59:52 | 130 | 130,1100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login