CIENA CORP. NEW DL-,01
WKN A0LDA7 | ISIN US1717793095 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:07:50 | 0 | 129,0000 |
01.10.25 21:02:53 | 6 | 127,4500 |
01.10.25 18:43:25 | 7 | 129,9500 |
01.10.25 18:42:35 | 8 | 130,0500 |
01.10.25 08:06:45 | 0 | 122,6500 |
30.09.25 15:15:56 | 105 | 122,6000 |
30.09.25 09:41:40 | 40 | 122,2000 |
30.09.25 08:01:36 | 0 | 122,2500 |
29.09.25 16:42:00 | 10 | 124,1000 |
29.09.25 15:48:05 | 20 | 123,6500 |
29.09.25 15:11:45 | 70 | 119,9500 |
29.09.25 08:13:38 | 0 | 120,9500 |
26.09.25 18:45:24 | 4 | 121,9000 |
26.09.25 18:30:51 | 6 | 122,3000 |
26.09.25 17:53:45 | 18 | 121,6500 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
26.09.25 16:10:32 | 142 | 118,9000 |
26.09.25 16:03:32 | 5 | 120,5500 |
26.09.25 08:21:56 | 0 | 116,8500 |
25.09.25 08:15:24 | 0 | 117,4000 |
24.09.25 08:15:16 | 0 | 117,9000 |
23.09.25 08:05:47 | 0 | 117,6000 |
22.09.25 14:47:31 | 40 | 115,3500 |
22.09.25 08:08:29 | 10 | 117,1000 |
19.09.25 08:02:32 | 0 | 116,7500 |
18.09.25 20:42:00 | 5 | 117,5500 |
18.09.25 08:00:46 | 0 | 114,7500 |
17.09.25 08:00:48 | 0 | 115,4500 |
16.09.25 15:13:42 | 22 | 114,3500 |
16.09.25 08:00:55 | 0 | 115,1000 |
15.09.25 14:00:28 | 46 | 111,1000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.09.25 08:10:19 | 0 | 111,3500 |
12.09.25 09:43:28 | 25 | 112,3500 |
12.09.25 09:43:21 | 50 | 112,4000 |
12.09.25 08:01:37 | 0 | 112,6500 |
11.09.25 08:01:57 | 0 | 110,6500 |
10.09.25 13:05:51 | 13 | 104,5000 |
10.09.25 08:02:22 | 0 | 104,4000 |
09.09.25 19:47:59 | 400 | 103,0000 |
09.09.25 17:17:48 | 5 | 102,4000 |
09.09.25 08:03:27 | 0 | 100,7500 |
08.09.25 08:03:15 | 0 | 99,2600 |
05.09.25 10:05:22 | 5 | 99,2800 |
05.09.25 08:06:39 | 0 | 100,1000 |
04.09.25 13:10:54 | 28 | 91,5000 |
04.09.25 08:03:15 | 0 | 81,1600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login