DANONE S.A. EO -,25
WKN 851194 | ISIN FR0000120644 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:07:13 | - | 71,500 |
19:07:12 | - | 71,480 |
19:05:07 | - | 71,500 |
19:05:05 | - | 71,500 |
19:05:04 | - | 71,480 |
19:05:03 | - | 71,480 |
19:05:01 | - | 71,460 |
19:03:29 | - | 71,520 |
19:03:28 | - | 71,500 |
19:03:28 | - | 71,520 |
19:03:26 | - | 71,500 |
19:03:25 | - | 71,520 |
19:03:24 | - | 71,460 |
19:03:22 | - | 71,520 |
19:02:58 | - | 71,500 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:02:58 | - | 71,480 |
19:02:57 | - | 71,500 |
19:02:57 | - | 71,460 |
19:02:56 | - | 71,500 |
19:02:55 | - | 71,440 |
19:02:54 | - | 71,480 |
19:02:34 | - | 71,500 |
18:59:34 | - | 71,500 |
18:58:37 | - | 71,480 |
18:58:37 | - | 71,460 |
18:58:36 | - | 71,480 |
18:58:35 | - | 71,440 |
18:58:34 | - | 71,480 |
18:58:03 | - | 71,460 |
18:58:03 | - | 71,420 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:58:01 | - | 71,460 |
18:56:09 | - | 71,480 |
18:56:09 | - | 71,460 |
18:56:08 | - | 71,480 |
18:56:07 | - | 71,440 |
18:56:06 | - | 71,480 |
18:55:54 | - | 71,500 |
18:55:53 | - | 71,440 |
18:55:52 | - | 71,500 |
18:55:07 | - | 71,480 |
18:55:06 | - | 71,440 |
18:55:05 | - | 71,480 |
18:54:32 | - | 71,500 |
18:54:31 | - | 71,440 |
18:54:30 | - | 71,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login