MVV ENERGIE AG NA O.N.
WKN A0H52F | ISIN DE000A0H52F5 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:33:30 | - | 30,800 |
| 18:30:29 | - | 30,800 |
| 18:27:28 | - | 30,800 |
| 18:24:28 | - | 30,800 |
| 18:21:27 | - | 30,800 |
| 18:18:26 | - | 30,800 |
| 18:15:26 | - | 30,800 |
| 18:12:25 | - | 30,800 |
| 18:09:24 | - | 30,800 |
| 18:06:24 | - | 30,800 |
| 18:03:23 | - | 30,800 |
| 18:00:22 | - | 30,800 |
| 17:57:22 | - | 30,800 |
| 17:54:21 | - | 30,800 |
| 17:51:20 | - | 30,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:48:20 | - | 30,800 |
| 17:45:19 | - | 30,800 |
| 17:42:18 | - | 30,800 |
| 17:39:18 | - | 30,800 |
| 17:36:17 | - | 30,800 |
| 17:33:16 | - | 30,800 |
| 17:30:16 | - | 30,800 |
| 17:28:52 | - | 30,300 |
| 17:28:00 | - | 30,300 |
| 17:27:20 | - | 30,500 |
| 17:24:20 | - | 30,500 |
| 17:21:19 | - | 30,500 |
| 17:18:18 | - | 30,500 |
| 17:15:18 | - | 30,500 |
| 17:12:17 | - | 30,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:09:17 | - | 30,500 |
| 17:06:16 | - | 30,500 |
| 17:03:16 | - | 30,500 |
| 17:00:15 | - | 30,500 |
| 16:57:14 | - | 30,500 |
| 16:54:14 | - | 30,500 |
| 16:51:13 | - | 30,500 |
| 16:48:13 | - | 30,500 |
| 16:45:12 | - | 30,500 |
| 16:42:11 | - | 30,500 |
| 16:39:11 | - | 30,500 |
| 16:36:10 | - | 30,500 |
| 16:33:10 | - | 30,500 |
| 16:30:09 | - | 30,500 |
| 16:27:08 | - | 30,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login