PAN AMER. SILVER CORP.
WKN 876617 | ISIN CA6979001089 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.03.26 | 287 | 53,7200 |
| 03.03.26 | 500 | 54,0000 |
| 03.03.26 | 1,10 Tsd. | 54,3200 |
| 03.03.26 | 40 | 54,6600 |
| 03.03.26 | 40 | 54,6600 |
| 03.03.26 | 70 | 54,3400 |
| 03.03.26 | 65 | 53,5800 |
| 03.03.26 | 940 | 53,2000 |
| 03.03.26 | 20 | 53,0800 |
| 03.03.26 | 300 | 53,0000 |
| 03.03.26 | 300 | 53,4600 |
| 03.03.26 | 70 | 53,4400 |
| 03.03.26 | 100 | 53,6800 |
| 03.03.26 | 200 | 54,0800 |
| 03.03.26 | 22 | 53,2600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.03.26 | 121 | 53,8800 |
| 03.03.26 | 500 | 54,3000 |
| 03.03.26 | 182 | 54,4000 |
| 03.03.26 | 80 | 54,2600 |
| 03.03.26 | 100 | 54,2000 |
| 03.03.26 | 66 | 54,1400 |
| 03.03.26 | 500 | 54,6000 |
| 03.03.26 | 500 | 54,6200 |
| 03.03.26 | 280 | 55,8600 |
| 03.03.26 | 100 | 56,3800 |
| 03.03.26 | 0 | 55,5400 |
| 02.03.26 | 35 | 57,1800 |
| 02.03.26 | 27 | 56,9000 |
| 02.03.26 | 700 | 56,3200 |
| 02.03.26 | 37 | 56,0600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.03.26 | 20 | 56,0400 |
| 02.03.26 | 50 | 56,2200 |
| 02.03.26 | 80 | 56,0000 |
| 02.03.26 | 350 | 56,7000 |
| 02.03.26 | 250 | 56,5000 |
| 02.03.26 | 350 | 56,4800 |
| 02.03.26 | 100 | 56,6000 |
| 02.03.26 | 75 | 55,6200 |
| 02.03.26 | 1,00 Tsd. | 55,9800 |
| 02.03.26 | 30 | 57,3600 |
| 02.03.26 | 20 | 57,1200 |
| 02.03.26 | 200 | 57,3000 |
| 02.03.26 | 150 | 57,1000 |
| 02.03.26 | 200 | 57,2000 |
| 02.03.26 | 200 | 57,1600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login