Carlyle Group Inc
WKN A2PXCR | ISIN US14316J1088 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.03.26 21:00:00 | 416,60 Tsd. | 45,6400 |
| 13.03.26 20:59:59 | 178 | 45,6300 |
| 13.03.26 20:59:59 | 100 | 45,6300 |
| 13.03.26 20:59:59 | 322 | 45,6300 |
| 13.03.26 20:59:59 | 100 | 45,6430 |
| 13.03.26 20:59:59 | 142 | 45,6300 |
| 13.03.26 20:59:59 | 358 | 45,6300 |
| 13.03.26 20:59:59 | 107 | 45,6400 |
| 13.03.26 20:59:59 | 224 | 45,6300 |
| 13.03.26 20:59:59 | 276 | 45,6300 |
| 13.03.26 20:59:59 | 416 | 45,6300 |
| 13.03.26 20:59:58 | 100 | 45,6400 |
| 13.03.26 20:59:58 | 100 | 45,6430 |
| 13.03.26 20:59:58 | 171 | 45,6400 |
| 13.03.26 20:59:58 | 100 | 45,6400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.03.26 20:59:58 | 105 | 45,6350 |
| 13.03.26 20:59:58 | 200 | 45,6350 |
| 13.03.26 20:59:58 | 135 | 45,6400 |
| 13.03.26 20:59:58 | 200 | 45,6400 |
| 13.03.26 20:59:58 | 100 | 45,6400 |
| 13.03.26 20:59:58 | 225 | 45,6400 |
| 13.03.26 20:59:58 | 100 | 45,6400 |
| 13.03.26 20:59:58 | 100 | 45,6400 |
| 13.03.26 20:59:58 | 100 | 45,6300 |
| 13.03.26 20:59:58 | 200 | 45,6350 |
| 13.03.26 20:59:57 | 127 | 45,6300 |
| 13.03.26 20:59:57 | 100 | 45,6300 |
| 13.03.26 20:59:57 | 100 | 45,6400 |
| 13.03.26 20:59:57 | 100 | 45,6300 |
| 13.03.26 20:59:57 | 100 | 45,6300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.03.26 20:59:57 | 200 | 45,6300 |
| 13.03.26 20:59:57 | 100 | 45,6350 |
| 13.03.26 20:59:57 | 100 | 45,6350 |
| 13.03.26 20:59:57 | 100 | 45,6400 |
| 13.03.26 20:59:57 | 300 | 45,6300 |
| 13.03.26 20:59:56 | 100 | 45,6400 |
| 13.03.26 20:59:56 | 166 | 45,6300 |
| 13.03.26 20:59:56 | 100 | 45,6400 |
| 13.03.26 20:59:56 | 100 | 45,6400 |
| 13.03.26 20:59:56 | 100 | 45,6400 |
| 13.03.26 20:59:56 | 300 | 45,6400 |
| 13.03.26 20:59:55 | 100 | 45,6400 |
| 13.03.26 20:59:55 | 100 | 45,6400 |
| 13.03.26 20:59:55 | 100 | 45,6400 |
| 13.03.26 20:59:55 | 253 | 45,6300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login