ELDORADO GOLD CORP.
WKN A2PA9H | ISIN CA2849025093 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:27:09 | 0 | 32,910 |
| 08:19:18 | 0 | 32,880 |
| 08:10:28 | 0 | 32,940 |
| 08:04:04 | 0 | 32,940 |
| 01.10.26 08:16:56 | 0 | 33,730 |
| 01.10.26 08:16:01 | 0 | 33,730 |
| 01.10.26 08:14:41 | 0 | 33,750 |
| 01.10.26 08:04:05 | 0 | 33,730 |
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login