ELDORADO GOLD CORP.
WKN A2PA9H | ISIN CA2849025093 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.07.26 16:32:46 | 1 | 26,79 |
| 10.07.26 14:51:27 | 87 | 26,73 |
| 10.07.26 14:42:05 | 11 | 26,44 |
| 10.07.26 14:11:54 | 70 | 26,45 |
| 10.07.26 13:47:28 | 18 | 26,76 |
| 10.07.26 11:07:57 | 100 | 26,41 |
| 10.07.26 10:29:58 | 100 | 26,59 |
| 10.07.26 08:43:40 | 15 | 26,51 |
| 10.07.26 08:00:09 | 1 | 26,59 |
| 10.07.26 08:00:03 | 21 | 26,83 |
| 09.07.26 20:07:58 | 142 | 27,03 |
| 09.07.26 16:00:03 | 1 | 26,57 |
| 09.07.26 15:28:41 | 139 | 26,52 |
| 09.07.26 15:16:49 | 207 | 26,52 |
| 09.07.26 15:16:48 | 203 | 26,52 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.07.26 15:13:43 | 56 | 26,48 |
| 09.07.26 14:50:43 | 50 | 26,42 |
| 09.07.26 14:36:29 | 12 | 26,45 |
| 09.07.26 14:30:59 | 203 | 26,36 |
| 09.07.26 12:32:27 | 128 | 26,16 |
| 09.07.26 12:30:50 | 192 | 26,16 |
| 08.07.26 21:39:21 | 300 | 26,02 |
| 08.07.26 19:35:51 | 1 | 26,25 |
| 08.07.26 19:35:14 | 1 | 26,25 |
| 08.07.26 19:14:27 | 40 | 26,15 |
| 08.07.26 17:31:39 | 100 | 25,75 |
| 08.07.26 17:30:45 | 50 | 25,75 |
| 08.07.26 17:28:21 | 13 | 25,80 |
| 08.07.26 17:20:20 | 186 | 25,79 |
| 08.07.26 17:20:08 | 4 | 25,86 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.07.26 17:19:49 | 42 | 25,89 |
| 08.07.26 16:45:03 | 80 | 25,75 |
| 08.07.26 16:37:49 | 240 | 26,04 |
| 08.07.26 16:37:42 | 800 | 26,05 |
| 08.07.26 16:07:50 | 200 | 26,89 |
| 08.07.26 13:29:58 | 100 | 27,32 |
| 08.07.26 12:33:26 | 100 | 27,52 |
| 08.07.26 11:20:30 | 100 | 27,25 |
| 08.07.26 10:45:36 | 15 | 27,28 |
| 08.07.26 10:45:35 | 215 | 27,28 |
| 08.07.26 10:45:31 | 215 | 27,28 |
| 08.07.26 10:44:37 | 215 | 27,32 |
| 08.07.26 10:43:51 | 215 | 27,36 |
| 08.07.26 09:30:16 | 1 | 27,85 |
| 08.07.26 08:17:50 | 10 | 28,05 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login