PATRIZIA SE NA O.N.
WKN PAT1AG | ISIN DE000PAT1AG3 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:32:29 | 0 | 7,510 |
| 08:10:01 | 0 | 7,450 |
| 05.12.25 19:32:29 | 0 | 7,440 |
| 05.12.25 16:32:30 | 0 | 7,490 |
| 05.12.25 12:32:31 | 0 | 7,360 |
| 05.12.25 09:32:31 | 0 | 7,350 |
| 05.12.25 08:10:03 | 0 | 7,330 |
| 04.12.25 19:32:29 | 0 | 7,300 |
| 04.12.25 16:32:30 | 0 | 7,370 |
| 04.12.25 12:32:28 | 0 | 7,450 |
| 04.12.25 09:32:32 | 0 | 7,450 |
| 04.12.25 08:10:01 | 0 | 7,460 |
| 03.12.25 19:32:29 | 0 | 7,370 |
| 03.12.25 16:32:31 | 0 | 7,420 |
| 03.12.25 12:32:29 | 0 | 7,440 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.12.25 08:10:00 | 0 | 7,460 |
| 02.12.25 19:32:29 | 0 | 7,400 |
| 02.12.25 16:32:30 | 0 | 7,390 |
| 02.12.25 12:32:29 | 0 | 7,560 |
| 02.12.25 09:32:32 | 0 | 7,610 |
| 02.12.25 08:10:00 | 0 | 7,620 |
| 01.12.25 19:32:29 | 0 | 7,590 |
| 01.12.25 16:32:31 | 0 | 7,660 |
| 01.12.25 12:32:28 | 0 | 7,650 |
| 01.12.25 09:32:31 | 0 | 7,690 |
| 01.12.25 08:10:02 | 0 | 7,750 |
| 28.11.25 19:32:30 | 0 | 7,740 |
| 28.11.25 16:32:32 | 0 | 7,780 |
| 28.11.25 12:32:31 | 0 | 7,780 |
| 28.11.25 09:32:31 | 0 | 7,790 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.11.25 08:10:01 | 0 | 7,730 |
| 27.11.25 19:32:28 | 0 | 7,710 |
| 27.11.25 16:32:32 | 0 | 7,700 |
| 27.11.25 12:32:30 | 0 | 7,700 |
| 27.11.25 09:32:35 | 0 | 7,650 |
| 27.11.25 08:10:02 | 0 | 7,570 |
| 26.11.25 19:32:28 | 0 | 7,540 |
| 26.11.25 16:32:30 | 0 | 7,610 |
| 26.11.25 12:32:30 | 0 | 7,530 |
| 26.11.25 09:32:32 | 0 | 7,500 |
| 26.11.25 08:10:03 | 0 | 7,410 |
| 25.11.25 19:32:29 | 0 | 7,370 |
| 25.11.25 16:32:31 | 0 | 7,450 |
| 25.11.25 12:32:30 | 0 | 7,410 |
| 25.11.25 09:32:31 | 0 | 7,420 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login