QUALCOMM INC. DL-,0001
WKN 883121 | ISIN US7475251036 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:10:34 | - | 143,320 |
| 08:10:10 | - | 143,300 |
| 08:09:16 | - | 143,360 |
| 08:08:30 | - | 143,320 |
| 08:08:29 | - | 143,360 |
| 08:08:22 | - | 143,320 |
| 08:08:19 | - | 143,360 |
| 08:06:38 | - | 143,300 |
| 08:04:21 | - | 143,400 |
| 08:04:19 | - | 143,440 |
| 08:04:02 | - | 143,480 |
| 08:02:56 | - | 143,500 |
| 08:02:30 | - | 143,460 |
| 08:02:25 | - | 143,480 |
| 08:02:25 | - | 143,520 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:02:22 | - | 143,500 |
| 08:02:00 | - | 143,480 |
| 08:01:57 | - | 143,340 |
| 08:01:54 | - | 143,520 |
| 08:01:31 | - | 143,480 |
| 08:01:14 | - | 143,360 |
| 08:01:08 | - | 143,400 |
| 08:01:04 | - | 143,360 |
| 08:01:01 | - | 143,320 |
| 08:00:53 | - | 143,240 |
| 08:00:32 | - | 143,280 |
| 08:00:32 | - | 143,300 |
| 08:00:29 | - | 143,280 |
| 08:00:26 | - | 143,300 |
| 08:00:25 | - | 143,280 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:24 | - | 143,300 |
| 08:00:19 | - | 143,260 |
| 07:57:38 | - | 143,260 |
| 07:52:03 | - | 143,240 |
| 07:47:17 | - | 143,080 |
| 07:46:39 | - | 143,060 |
| 07:45:20 | - | 143,100 |
| 07:42:40 | - | 142,960 |
| 07:39:48 | - | 142,800 |
| 07:38:54 | - | 142,820 |
| 07:37:05 | - | 142,940 |
| 07:36:42 | - | 142,860 |
| 07:36:08 | - | 142,920 |
| 07:35:51 | - | 142,860 |
| 07:35:10 | - | 142,880 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login