MCKESSON DL-,01
WKN 893953 | ISIN US58155Q1031 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.10.25 22:55:06 | - | 644,600 |
02.10.25 22:50:03 | - | 644,400 |
02.10.25 22:48:38 | - | 644,800 |
02.10.25 22:00:28 | - | 644,400 |
02.10.25 21:59:53 | - | 646,800 |
02.10.25 21:59:47 | - | 647,000 |
02.10.25 21:59:36 | - | 647,200 |
02.10.25 21:59:33 | - | 647,400 |
02.10.25 21:59:32 | - | 647,200 |
02.10.25 21:59:27 | - | 647,400 |
02.10.25 21:59:27 | - | 647,400 |
02.10.25 21:59:25 | - | 647,200 |
02.10.25 21:59:25 | - | 647,400 |
02.10.25 21:59:18 | - | 647,000 |
02.10.25 21:59:11 | - | 647,200 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.10.25 21:58:53 | - | 647,400 |
02.10.25 21:58:50 | - | 647,200 |
02.10.25 21:58:50 | - | 647,200 |
02.10.25 21:58:47 | - | 647,400 |
02.10.25 21:58:47 | - | 647,400 |
02.10.25 21:58:20 | - | 647,800 |
02.10.25 21:57:38 | - | 647,600 |
02.10.25 21:57:34 | - | 647,400 |
02.10.25 21:57:28 | - | 647,600 |
02.10.25 21:57:27 | - | 647,800 |
02.10.25 21:57:27 | - | 647,800 |
02.10.25 21:57:15 | - | 648,000 |
02.10.25 21:57:15 | - | 648,000 |
02.10.25 21:57:14 | - | 647,800 |
02.10.25 21:57:12 | - | 648,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.10.25 21:57:11 | - | 647,600 |
02.10.25 21:57:08 | - | 647,400 |
02.10.25 21:56:54 | - | 647,800 |
02.10.25 21:56:53 | - | 647,800 |
02.10.25 21:56:39 | - | 648,200 |
02.10.25 21:56:36 | - | 648,200 |
02.10.25 21:56:10 | - | 648,000 |
02.10.25 21:56:08 | - | 648,000 |
02.10.25 21:55:36 | - | 647,800 |
02.10.25 21:55:35 | - | 648,000 |
02.10.25 21:55:35 | - | 648,000 |
02.10.25 21:55:35 | - | 648,000 |
02.10.25 21:55:35 | - | 648,000 |
02.10.25 21:55:34 | - | 647,800 |
02.10.25 21:55:25 | - | 647,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login