NOVAVAX INC
WKN A2PKMZ | ISIN US6700024010 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.05.26 22:10:00 | 0 | 7,180 |
| 14.05.26 22:10:00 | 0 | 7,430 |
| 13.05.26 22:10:00 | 0 | 7,430 |
| 12.05.26 22:10:00 | 0 | 7,680 |
| 11.05.26 22:10:00 | 0 | 7,850 |
| 08.05.26 22:10:00 | 0 | 8,120 |
| 07.05.26 22:10:00 | 0 | 7,290 |
| 06.05.26 22:10:00 | 0 | 7,040 |
| 05.05.26 22:10:00 | 0 | 6,310 |
| 04.05.26 22:10:00 | 0 | 6,370 |
| 01.05.26 22:10:00 | 0 | 6,370 |
| 30.04.26 22:10:00 | 0 | 6,370 |
| 29.04.26 22:10:00 | 0 | 6,240 |
| 28.04.26 22:10:00 | 0 | 6,310 |
| 27.04.26 22:10:00 | 0 | 6,310 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.04.26 22:10:00 | 0 | 6,440 |
| 22.04.26 22:10:00 | 0 | 6,690 |
| 21.04.26 22:10:00 | 0 | 6,740 |
| 20.04.26 22:10:00 | 0 | 6,760 |
| 17.04.26 22:10:00 | 0 | 6,800 |
| 16.04.26 22:10:00 | 0 | 6,670 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login